| 2020年专科各省录取分数线 | ||||||
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 2 | 488 | 464 |
| 医学检验技术 | 1 | 463 | 463 | |||
| 口腔医学 | 1 | 478 | 478 | |||
| 医学影像技术 | 1 | 470 | 470 | |||
| 3 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 457 | 431 |
| 口腔医学 | 1 | 440 | 440 | |||
| 医学影像技术 | 1 | 429 | 429 | |||
| 卫生检验与检疫技术 | 1 | 461 | 461 | |||
| 医学检验技术 | 2 | 475 | 462 | |||
| 5 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 10 | 416 | 397 |
| 医学检验技术 | 5 | 407 | 392 | |||
| 卫生检验与检疫技术 | 2 | 396 | 389 | |||
| 口腔医学 | 2 | 471 | 418 | |||
| 医学影像技术 | 2 | 405 | 398 | |||
| 护理 | 2 | 413 | 410 | |||
| 助产 | 2 | 403 | 392 | |||
| 药学 | 1 | 399 | 399 | |||
| 康复治疗技术 | 2 | 409 | 348 | |||
| 针灸推拿 | 2 | 396 | 392 | |||
| 中药学 | 1 | 394 | 394 | |||
| 文史 | 护理 | 2 | 475 | 466 | ||
| 7 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 5 | 380 | 357 |
| 卫生检验与检疫技术 | 1 | 361 | 361 | |||
| 医学检验技术 | 3 | 362 | 357 | |||
| 口腔医学 | 2 | 372 | 362 | |||
| 药学 | 1 | 378 | 378 | |||
| 医学影像技术 | 2 | 362 | 359 | |||
| 助产 | 1 | 356 | 356 | |||
| 针灸推拿 | 1 | 358 | 358 | |||
| 中药学 | 1 | 360 | 360 | |||
| 康复治疗技术 | 1 | 359 | 359 | |||
| 护理 | 2 | 375 | 365 | |||
| 文史 | 护理 | 2 | 468 | 462 | ||
| 8 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 383 | 359 |
| 医学检验技术 | 3 | 361 | 358 | |||
| 口腔医学 | 1 | 365 | 365 | |||
| 医学影像技术 | 1 | 370 | 370 | |||
| 护理 | 1 | 364 | 364 | |||
| 助产 | 1 | 356 | 356 | |||
| 卫生检验与检疫技术 | 1 | |||||
| 康复治疗技术 | 1 | 362 | 362 | |||
| 针灸推拿 | 1 | 393 | 393 | |||
| 文史 | 护理 | 1 | 429 | 429 | ||
| 9 | 重庆 | 理工 | 临床医学 | 2 | 460 | 421 |
| 医学检验技术 | 1 | 436 | 436 | |||
| 口腔医学 | 1 | 449 | 449 | |||
| 医学影像技术 | 1 | 423 | 423 | |||
| 10 | 青海 | 理工 | 临床医学 | 3 | 354 | 349 |
| 医学检验技术 | 2 | 350 | 347 | |||
| 口腔医学 | 1 | 348 | 348 | |||
| 药学 | 1 | 347 | 347 | |||
| 针灸推拿 | 1 | 350 | 350 | |||
| 医学影像技术 | 1 | 358 | 358 | |||
| 11 | 甘肃省 | 理工 | 护理 | 36 | 401 | 361 |
| 助产 | 24 | 388 | 357 | |||
| 卫生检验与检疫技术 | 35 | 383 | 356 | |||
| 口腔医学 | 32 | 401 | 371 | |||
| 针灸推拿 | 35 | 375 | 356 | |||
| 医学影像技术 | 32 | 399 | 358 | |||
| 文史 | 护理 | 36 | 480 | 448 | ||
| 中职 | 医学检验技术 | 23 | 553 | 530 | ||
| 药学 | 38 | 552 | 491 | |||
| 中药学 | 39 | 551 | 489 | |||
| 康复治疗学 | 37 | 552 | 492 | |||
| 助产 | 13 | 553 | 547 | |||
| 藏区专项 | 临床医学 | 20 | 371 | 310 | ||
| 免费医学生 | 临床医学 | 150 | 423 | 364 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。