四川省2019年专科各省录取分数线

2019年专科各省录取分数线
序号 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分
1 四川 理工 临床医学 4 490 472
医学检验技术 1 474 474
口腔医学 1 470 470
医学影像技术 1 478 478
3 河南 理工 临床医学 5 402 390
口腔医学 1 413 413
医学影像技术 1 388 388
卫生检验与检疫技术 1 410 410
医学检验技术 2 388 388
5 陕西 理工 临床医学 10 438 413
医学检验技术 5 425 408
卫生检验与检疫技术 2 416 411
口腔医学 2 426 424
医学影像技术 2 420 412
护理 2 432 422
助产 2 420 416
药学 1 416 416
康复治疗技术 2 412 410
针灸推拿 2 435 407
中药学 1 408 408
文史 护理 2 486 474
7 宁夏 理工 临床医学 5 374 364
卫生检验与检疫技术 1 361 361
医学检验技术 3 369 361
口腔医学 2 410 402
药学 1 381 381
医学影像技术 2 382 380
助产 1 386 386
针灸推拿 1 391 391
中药学 1 367 367
康复治疗技术 1 361 361
护理 2 371 368
文史 护理 2 474 472
8 山西 理工 临床医学 5 348 323
医学检验技术 3 338 324
口腔医学 1 378 378
医学影像技术 1 338 338
护理 1 331 331
助产 1 351 351
卫生检验与检疫技术 1 324 324
康复治疗技术 1 325 325
针灸推拿 1 331 331
9 重庆 理工 临床医学 2 438 438
医学检验技术 1 426 426
口腔医学 1 427 427
医学影像技术 1 431 431
10 青海 理工 临床医学 3 369 356
医学检验技术 2 354 352
口腔医学 1 368 368
药学 1 352 352
针灸推拿 1 241 241
医学影像技术 1 358 358
16 甘肃 理工 临床医学 23 430 409
医学检验技术 33 422 365
护理 63 418 364
药学 47 411 364
中药学 48 421 364
助产 46 409 364
卫生检验与检疫技术 45 409 365
口腔医学 41 422 380
康复治疗技术 46 416 365
针灸推拿 45 408 364
医学影像技术 41 421 364
文史 护理 50 484 432
中职 护理 100 590 556
临床医学 50 590 565
藏区专项 临床医学 20 364 305
免费医学生 临床医学 150 441 379

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。

相关