2012年普通高校专业录取分数线

 

序号 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分
1 四川 理工 临床医学 4 564 554
儿科学 2 563 548
医学检验技术 2 553 551
2 内蒙古 理工 临床医学 3 487 484
医学检验技术 2 455 441
3 河南 理工 临床医学 5 514 511
儿科学 1 508 508
医学检验技术 2 507 505
4 湖南 理工 临床医学 11 505 472
医学检验技术 2 473 473
5 陕西 理工 临床医学 6 482 472
儿科学 2 473 473
医学检验技术 2 473 472
6 贵州 理工 临床医学 2 475 462
儿科学 1 459 459
医学检验技术 2 473 460
7 宁夏 理工 临床医学 8 467 452
儿科学 1 451 451
医学检验技术 3 451 450
8 山西 理工 临床医学 4 480 467
儿科学 2 466 464
医学检验技术 2 466 451
9 重庆 理工 临床医学 4 536 524
儿科学 1 522 522
医学检验技术 2 521 521
10 青海 理工 临床医学 6 428 402
儿科学 1 402 402
医学检验技术 2 405 402
11 新疆 理工 临床医学 5 434 420
医学检验技术 2 421 417
12 安徽 理工 临床医学 8 497 491
医学检验技术 2 499 489
13 江西 理工 临床医学 6 496 492
儿科学 2 500 491
医学检验技术 2 492 491
14 云南 理工 临床医学 8 547 532
医学检验技术 2 565 527
15 黑龙江 理工 临床医学 2 477 474
儿科学 1 465 465
医学检验技术 1 461 461
16 吉林 理工 临床医学 2 500 498
儿科学 1 490 490
医学检验技术 1 488 488
17 江苏 理工 临床医学 8 346 339
医学检验技术 2 339 339
18 甘肃 理工 临床医学 245 485 455
儿科学 88 469 448
医学检验技术 67 468 447
护理学 200 489 443
助产学 50 466 444
药学 100 462 444
康复治疗学 100 465 444
中药学 100 457 444
文史 护理学 50 510 488
中职 护理学 30 652 605
民族专项 药学 50 443 367
护理学 50 431 366
藏区专项 临床医学 50 448 371
国家免费医学生 临床医学 60 486 409

 

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。

相关