| 2021年研究生入学考试自命题科目表 | |||
| 序号 | 科目 代码 | 科目名称 (考试时间均为3小时) | 学院 |
| 1 | 811 | 西方经济学 | 商学院 |
| 2 | 611 | 宪法与法理学 | 法学院 |
| 3 | 812 | 民法总论与刑法总论 | 法学院 |
| 4 | 612 | 马克思主义基本理论 | 马院 |
| 5 | 813 | 思想政治教育原理 | 马院 |
| 6 | 613 | 体育学专业基础综合 | 体育学院 |
| 7 | 614 | 中国文学史 | 人文学院 |
| 8 | 815 | 文学理论 | 人文学院 |
| 9 | 615 | 语言学概论 | 人文学院 |
| 10 | 816 | 汉语基础(自命题) | 人文学院 |
| 11 | 616 | 比较文学与欧美文学 | 人文学院 |
| 12 | 617 | 民俗学(含民间文学) | 人文学院 |
| 13 | 618 | 数学分析 | 数理学院 |
| 14 | 817 | 高等代数 | 数理学院 |
| 15 | 619 | 量子力学 | 数理学院 |
| 16 | 818 | 普通物理 | 数理学院 |
| 17 | 620 | 分析化学 | 化材学院 |
| 18 | 621 | 有机化学Ⅰ | 化材学院 |
| 19 | 819 | 物理化学 | 化材学院 |
| 20 | 820 | 无机化学 | 化材学院 |
| 21 | 821 | 材料科学基础 | 化材学院 |
| 22 | 622 | 细胞生物学 | 生环学院 |
| 23 | 822 | 生物化学Ⅰ | 生环学院 |
| 24 | 623 | 有机化学Ⅱ | 生环学院 |
| 25 | 823 | 工业工程综合 | 机电学院 |
| 26 | 824 | 机械原理 | 机电学院 |
| 27 | 825 | 电路分析 | 电电学院 |
| 28 | 826 | 数据结构 | 计算机学院 |
| 29 | 624 | 音乐作品分析 | 音乐学院 |
| 30 | 625 | 舞蹈作品分析 | 音乐学院 |
| 31 | 827 | 中西音乐史Ⅰ | 音乐学院 |
| 32 | 828 | 舞蹈艺术概论 | 音乐学院 |
| 33 | 626 | 中外设计史 | 美术学院 |
| 34 | 829 | 设计基础 | 美术学院 |
| 35 | 431 | 金融学综合 | 商学院 |
| 36 | 333 | 教育综合 | 教育学院 |
| 37 | 902 | 现代教育技术 | 教育学院 |
| 38 | 903 | 课程与教学论 | 教育学院 |
| 39 | 904 | 心理健康教育 | 教育学院 |
| 40 | 905 | 学前教育学 | 教育学院 |
| 41 | 346 | 体育综合 | 体育学院 |
| 42 | 906 | 学校体育学 | 体育学院 |
| 43 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 人文学院 |
| 44 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 人文学院 |
| 45 | 907 | 语文课程与教学论 | 人文学院 |
| 46 | 908 | 中国通史 | 人文学院 |
| 47 | 909 | 英语教学法 | 外国语学院 |
| 48 | 432 | 统计学 | 数理学院 |
| 49 | 910 | 数学教学论 | 数理学院 |
| 50 | 911 | 无机及分析化学 | 生环学院 |
| 51 | 912 | 环境学 | 生环学院 |
| 52 | 913 | 普通生物学 | 生环学院 |
| 53 | 349 | 药学综合 | 生环学院 |
| 54 | 914 | 材料力学Ⅱ | 建工学院 |
| 55 | 701 | 中外音乐史 | 音乐学院 |
| 56 | 915 | 音乐综合基础 | 音乐学院 |
| 57 | 916 | 中西音乐史Ⅱ | 音乐学院 |
| 58 | 917 | 中国舞蹈史 | 音乐学院 |
| 59 | 702 | 专业基础 | 美术学院 |
| 60 | 918 | 中外美术史 | 美术学院 |
| 61 | 354 | 汉语基础 | 国际教育学院 |
| 62 | 445 | 汉语国际教育基础 | 国际教育学院 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。