| 批次 | 专业 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 |
| 专升本(普通) | 播音与主持艺术 | 44 | 176 | 195 |
| 财务管理 | 77 | 149 | 203 | |
| 电气工程及其自动化 | 66 | 152 | 181 | |
| 电子信息工程 | 26 | 129 | 194 | |
| 法学 | 88 | 157 | 177 | |
| 广播电视编导 | 22 | 179 | 206 | |
| 汉语言文学 | 88 | 205 | 220 | |
| 环境工程 | 44 | 132 | 168 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 88 | 140 | 184 | |
| 计算机科学与技术 | 110 | 176 | 198 | |
| 日语 | 15 | 202 | 235 | |
| 软件工程 | 132 | 128 | 207 | |
| 社会体育指导与管理 | 19 | 178 | 225 | |
| 食品质量与安全 | 98 | 130 | 230 | |
| 数学与应用数学 | 49 | 183 | 204 | |
| 体育教育 | 22 | 160 | 181 | |
| 舞蹈编导 | 44 | 176 | 216 | |
| 学前教育 | 176 | 160 | 198 | |
| 英语 | 60 | 202 | 236 | |
| 自动化 | 38 | 98 | 157 | |
| 专升本(建档立卡贫困家庭考生) | 电子信息工程 | 5 | 124 | 137 |
| 日语 | 1 | 204 | 204 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 168 | 187 | |
| 专升本(退役大学生士兵) | 电子信息工程 | 1 | 80 | 80 |
| 社会体育指导与管理 | 1 | 160 | 160 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。