省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
河南省 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 35 | 174.076098 | 188.094094 | |
河南省 | 专升本 | 财务管理 | 普通类 | 110 | 189.094095 | 224.109115 | |
河南省 | 专升本 | 电子商务 | 普通类 | 110 | 175.088087 | 192.08211 | |
河南省 | 专升本 | 电子信息工程 | 普通类 | 96 | 149.047102 | 203.086117 | |
河南省 | 专升本 | 法学 | 普通类 | 100 | 179.084095 | 190.089101 | |
河南省 | 专升本 | 广播电视编导 | 普通类 | 20 | 184.091093 | 208.109099 | |
河南省 | 专升本 | 汉语言文学 | 普通类 | 120 | 196.104092 | 219.113106 | |
河南省 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 160 | 196.109087 | 213.115098 | |
河南省 | 专升本 | 人力资源管理 | 普通类 | 57 | 191.103088 | 203.117086 | |
河南省 | 专升本 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 9 | 185.068117 | 216.095121 | |
河南省 | 专升本 | 市场营销 | 普通类 | 72 | 185.099086 | 206.109097 | |
河南省 | 专升本 | 数学与应用数学 | 普通类 | 15 | 206.098108 | 225.11511 | |
河南省 | 专升本 | 体育教育 | 普通类 | 30 | 186.077109 | 204.083121 | |
河南省 | 专升本 | 舞蹈编导 | 普通类 | 50 | 191.070121 | 236.108128 | |
河南省 | 专升本 | 物流管理 | 普通类 | 90 | 186.0861 | 205.109096 | |
河南省 | 专升本 | 学前教育 | 普通类 | 272 | 196.087109 | 221.106115 | |
河南省 | 专升本 | 音乐表演 | 普通类 | 79 | 204.072132 | 231.106125 | |
河南省 | 专升本 | 音乐学 | 普通类 | 10 | 211.094117 | 217.079138 | |
河南省 | 专升本 | 英语 | 普通类 | 81 | 194.095099 | 216.112104 | |
河南省 | 专升本 | 财务管理 | 退役士兵 | 2 | 155.070085 | 159.093066 | 只招收退役大学生士兵 |
河南省 | 专升本 | 电子商务 | 退役士兵 | 5 | 138.065073 | 172.078094 | 只招收退役大学生士兵 |
河南省 | 专升本 | 电子信息工程 | 退役士兵 | 2 | 97.058039 | 102.066036 | 只招收退役大学生士兵 |
河南省 | 专升本 | 市场营销 | 退役士兵 | 3 | 137.048089 | 159.075084 | 只招收退役大学生士兵 |
河南省 | 专升本 | 财务管理 | 建档立卡 | 7 | 185.097088 | 193.107086 | 只招收建档立卡贫困家庭考生 |
河南省 | 专升本 | 电子商务 | 建档立卡 | 6 | 172.070102 | 182.068114 | 只招收建档立卡贫困家庭考生 |
河南省 | 专升本 | 电子信息工程 | 建档立卡 | 2 | 152.08207 | 170.095075 | 只招收建档立卡贫困家庭考生 |
河南省 | 专升本 | 人力资源管理 | 建档立卡 | 3 | 187.093094 | 194.091103 | 只招收建档立卡贫困家庭考生 |
河南省 | 专升本 | 市场营销 | 建档立卡 | 5 | 187.09709 | 192.081111 | 只招收建档立卡贫困家庭考生 |
河南省 | 专升本 | 音乐表演 | 建档立卡 | 2 | 199.085114 | 200.084116 | 只招收建档立卡贫困家庭考生 |
河南省 | 艺术类专科 | 音乐表演 | 文科 | 37 | 106 | 114 | 河南省按专业主科成绩择优录取 |
河南省 | 艺术类专科 | 音乐表演 | 理科 | 3 | 111 | 112 | 河南省按专业主科成绩择优录取 |
河南省 | 高职高专 | 小学英语教育 | 文科 | 61 | 467.112097011 | 492.103099011 | |
河南省 | 高职高专 | 小学语文教育 | 文科 | 60 | 468.110095014 | 508.123113009 | |
河南省 | 高职高专 | 学前教育 | 文科 | 59 | 467.103102012 | 492.116109012 | |
河南省 | 高职高专 | 小学数学教育 | 理科 | 60 | 416.103100011 | 458.114059029 | |
河南省 | 高职高专 | 小学英语教育 | 理科 | 20 | 417.111081009 | 455.101089006 | |
河南省 | 本科二批 | 财务管理 | 文科 | 26 | 530.111130008 | 535.118114015 | |
河南省 | 本科二批 | 电子商务 | 文科 | 16 | 529.112120008 | 534.120108015 | |
河南省 | 本科二批 | 法学 | 文科 | 54 | 531.11811203 | 543.116117011 | |
河南省 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文科 | 20 | 529.120107014 | 537.109119009 | |
河南省 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 113 | 532.126117009 | 555.132110008 | |
河南省 | 本科二批 | 经济学 | 文科 | 32 | 529.122099008 | 545.120116014 | |
河南省 | 本科二批 | 历史学 | 文科 | 40 | 531.119105 | 542.121106021 | |
河南省 | 本科二批 | 人力资源管理 | 文科 | 27 | 529.113112008 | 531.11812 | |
河南省 | 本科二批 | 日语 | 文科 | 32 | 529.113098027 | 535.11412002 | |
河南省 | 本科二批 | 市场营销 | 文科 | 32 | 529.113099029 | 531.114108 | |
河南省 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文科 | 72 | 531.110127015 | 542.126097009 | |
河南省 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文科 | 50 | 530.117103008 | 542.125110011 | |
河南省 | 本科二批 | 物流管理 | 文科 | 30 | 529.114105 | 530.121118009 | |
河南省 | 本科二批 | 小学教育 | 文科 | 57 | 530.117122 | 542.123083009 | |
河南省 | 本科二批 | 学前教育 | 文科 | 30 | 529.117105017 | 546.124110014 | |
河南省 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 99 | 532.115101024 | 548.113113021 | |
河南省 | 本科二批 | 材料化学 | 理科 | 53 | 477.111104021 | 484.119103018 | |
河南省 | 本科二批 | 财务管理 | 理科 | 56 | 481.111104021 | 496.112122008 | |
河南省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 37 | 479.115100006 | 496.108105008 | |
河南省 | 本科二批 | 电子商务 | 理科 | 26 | 477.109088 | 485.117088012 | |
河南省 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理科 | 36 | 479.099103011 | 496.118101 | |
河南省 | 本科二批 | 法学 | 理科 | 15 | 490.116108008 | 515.115114 | |
河南省 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 42 | 477.110087017 | 486.108102011 | |
河南省 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 17 | 477.118071 | 500.112096012 | |
河南省 | 本科二批 | 化学 | 理科 | 84 | 488.110097009 | 500.120103015 | |
河南省 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理科 | 55 | 477.104080011 | 486.114105024 | |
河南省 | 本科二批 | 环境工程 | 理科 | 51 | 477.106082 | 487.111069012 | |
河南省 | 本科二批 | 机器人工程 | 理科 | 52 | 477.104102011 | 487.097099011 | |
河南省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理科 | 46 | 477.114107 | 505.103111015 | |
河南省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 42 | 477.107106017 | 503.121083009 | |
河南省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 52 | 486.110111006 | 509.115101009 | |
河南省 | 本科二批 | 计算机科学与技术(渗透与测试) | 理科 | 42 | 477.105109011 | 505.123086011 | |
河南省 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 43 | 477.105099005 | 484.115066006 | |
河南省 | 本科二批 | 经济学 | 理科 | 10 | 486.113115006 | 500.120106 | |
河南省 | 本科二批 | 人力资源管理 | 理科 | 16 | 479.099100014 | 488.119083 | |
河南省 | 本科二批 | 生物工程 | 理科 | 52 | 477.102102011 | 486.115098 | |
河南省 | 本科二批 | 生物技术 | 理科 | 56 | 477.109118002 | 491.112109008 | |
河南省 | 本科二批 | 生物科学 | 理科 | 86 | 487.120108008 | 509.121100012 | |
河南省 | 本科二批 | 生物制药 | 理科 | 47 | 478.117109006 | 490.110099008 | |
河南省 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理科 | 58 | 477.105098011 | 489.124123011 | |
河南省 | 本科二批 | 市场营销 | 理科 | 9 | 478.116076029 | 484.117089009 | |
河南省 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 48 | 480.104102011 | 495.120098011 | |
河南省 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理科 | 74 | 493.123117009 | 521.110104011 | |
河南省 | 本科二批 | 网络工程 | 理科 | 34 | 478.108117011 | 490.109092 | |
河南省 | 本科二批 | 物理学 | 理科 | 85 | 486.117097 | 516.103106023 | |
河南省 | 本科二批 | 物联网工程 | 理科 | 38 | 479.112087009 | 495.108087011 | |
河南省 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 14 | 477.109084017 | 483.110099012 | |
河南省 | 本科二批 | 小学教育 | 理科 | 35 | 488.120106 | 499.125095006 | |
河南省 | 本科二批 | 心理学 | 理科 | 30 | 485.114124 | 496.126106012 | |
河南省 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理科 | 44 | 479.104094006 | 493.114114006 | |
河南省 | 本科二批 | 学前教育 | 理科 | 12 | 485.115109012 | 490.124077009 | |
河南省 | 本科二批 | 英语 | 理科 | 20 | 499.117090012 | 529.122095008 | |
河南省 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 49 | 478.110122 | 493.113124 | |
河南省 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 46 | 478.116105014 | 492.114113014 | |
河南省 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 理科 | 52 | 477.104111012 | 486.102094011 | |
河南省 | 本科二批 | 自动化 | 理科 | 36 | 477.115105009 | 495.106107002 | |
河南省 | 单列高收费专业 | 软件工程 | 文科 | 70 | 512.109123011 | 543.118115006 | |
河南省 | 单列高收费专业 | 软件工程 | 理科 | 110 | 457.112093023 | 495.100116011 | |
河南省 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 120 | 449.112107011 | 477.1021 | |
河南省 | 中外合作办学 | 网络工程(中外合作办学) | 理科 | 120 | 451.096093009 | 476.095119 | |
河南省 | 预科班 | 预科班(学制5年) | 文科 | 8 | 465.113 | 512.115 | |
河南省 | 预科班 | 预科班(学制5年) | 理科 | 12 | 435.09 | 460.093 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--宝丰县0413 | 文科 | 10 | 514.119122014 | 538.125108009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--邓州市2501 | 文科 | 6 | 512.126085009 | 535.119106011 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--扶沟县1413 | 文科 | 6 | 520.120097006 | 556.129107006 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--郏县0415 | 文科 | 3 | 520.118110005 | 561.117119012 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--梁园区1302 | 文科 | 3 | 529.113119026 | 541.119125009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--泌阳县1512 | 文科 | 6 | 530.111117009 | 552.122114012 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--西华县1412 | 文科 | 6 | 519.117138012 | 529.125114012 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--祥符区0211 | 文科 | 1 | 521.124087011 | 521.124087011 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--项城市1418 | 文科 | 10 | 519.105127024 | 537.118109008 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--新安县0313 | 文科 | 1 | 548.126125011 | 548.126125011 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--鄢陵县1112 | 文科 | 12 | 520.107127006 | 533.118105024 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--偃师区0311 | 文科 | 3 | 547.119106011 | 550.125122 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--叶县0411 | 文科 | 5 | 520.124100009 | 570.119132014 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--伊川县0314 | 文科 | 2 | 546.113119014 | 548.117111009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--永城市2301 | 文科 | 12 | 527.117115011 | 558.132109 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--禹州市1114 | 文科 | 6 | 519.130104009 | 539.127114024 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--长葛市1113 | 文科 | 6 | 521.122102008 | 538.119111 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--长垣市2801 | 文科 | 2 | 547.120116 | 557.121123 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--宝丰县0413 | 文科 | 6 | 513.120116015 | 541.130095006 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--扶沟县1413 | 文科 | 3 | 520.111111012 | 528.125111018 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--郏县0415 | 文科 | 2 | 530.117121009 | 531.117114012 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--林州市0712 | 文科 | 3 | 552.121132 | 556.111114011 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--内黄县0715 | 文科 | 1 | 556.127124009 | 556.127124009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--西华县1412 | 文科 | 5 | 516.110126009 | 553.129110017 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--项城市1418 | 文科 | 6 | 525.1211 | 551.110120006 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--叶县0411 | 文科 | 3 | 515.12311302 | 560.120132006 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--博爱县0612 | 理科 | 3 | 521.129082006 | 541.104117006 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--扶沟县1413 | 理科 | 4 | 493.113100012 | 528.117106009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--巩义市2101 | 理科 | 3 | 523.101103 | 524.098121 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--罗山县1612 | 理科 | 5 | 474.110075 | 522.116127 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--平桥区1611 | 理科 | 1 | 486.115079009 | 486.115079009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--沁阳市0614 | 理科 | 3 | 503.114115011 | 516.124119 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--浉河区1601 | 理科 | 4 | 497.111120011 | 505.100113014 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--温县0615 | 理科 | 2 | 523.106106006 | 527.112102011 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--武陟县0613 | 理科 | 2 | 500.126092 | 524.112107003 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--西华县1412 | 理科 | 6 | 487.105110005 | 511.109098012 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--息县1619 | 理科 | 4 | 475.106101015 | 479.110106011 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--项城市1418 | 理科 | 9 | 485.120101 | 503.121097014 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--修武县0611 | 理科 | 4 | 500.124106012 | 507.120112008 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--邓州市2501 | 理科 | 4 | 488.120094 | 495.117075006 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--扶沟县1413 | 理科 | 3 | 488.114094011 | 492.110097011 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--建安区1111 | 理科 | 2 | 504.109098011 | 515.112088029 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--西华县1412 | 理科 | 5 | 483.124096008 | 531.119087012 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--襄城县1115 | 理科 | 5 | 498.117081 | 521.116105014 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--项城市1418 | 理科 | 5 | 483.118088008 | 529.109108012 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--鄢陵县1112 | 理科 | 2 | 499.115105029 | 499.123112009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--永城市2301 | 理科 | 8 | 492.110097 | 533.097103 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--禹州市1114 | 理科 | 4 | 498.110107018 | 507.123083 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--长葛市1113 | 理科 | 10 | 498.116096 | 515.123087005 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--长垣市2801 | 理科 | 2 | 517.118106012 | 524.122097 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--宝丰县0413 | 理科 | 5 | 491.115091011 | 512.116106009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--扶沟县1413 | 理科 | 2 | 496.107107009 | 499.113103 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--郏县0415 | 理科 | 1 | 503.124089 | 503.124089 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--林州市0712 | 理科 | 2 | 521.114097012 | 542.121101011 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--内黄县0715 | 理科 | 1 | 547.123098009 | 547.123098009 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--西华县1412 | 理科 | 3 | 504.109087011 | 526.121102 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--项城市1418 | 理科 | 5 | 501.112102006 | 512.113097018 | |
河南省 | 公费师范生(学科教师) | 英语--叶县0411 | 理科 | 2 | 492.119102011 | 493.122081 | |
河南省 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 文科 | 20 | 73.868103073 | 78.912102085 | 综合成绩=文化成绩/文化成绩满分*100*30%+专业成绩/专业成绩满分*100*70% |
河南省 | 体育本科 | 体育教育 | 文科 | 33 | 74.548099092 | 78.778091105 | 综合成绩=文化成绩/文化成绩满分*100*30%+专业成绩/专业成绩满分*100*70% |
河南省 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 理科 | 80 | 70.252101109 | 72.695114071 | 综合成绩=文化成绩/文化成绩满分*100*30%+专业成绩/专业成绩满分*100*70% |
河南省 | 体育本科 | 体育教育 | 理科 | 123 | 71.081091065 | 79.019100072 | 综合成绩=文化成绩/文化成绩满分*100*30%+专业成绩/专业成绩满分*100*70% |
河南省 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术 | 文科 | 31 | 582 | 609 | 综合成绩=专业成绩*50%+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 动画 | 文科 | 23 | 632.000101086 | 653.000112078 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 服装与服饰设计 | 文科 | 35 | 623.00010609 | 649.000096091 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 广播电视编导 | 文科 | 33 | 512 | 547.5 | 综合成绩=专业成绩*50%+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 环境设计 | 文科 | 27 | 608.000107075 | 651.000111087 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 绘画 | 文科 | 24 | 636.000101096 | 652.000102102 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 美术学 | 文科 | 84 | 598.000104057 | 667.000102115 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 视觉传达设计 | 文科 | 40 | 613.00009206 | 664.000110092 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 书法学 | 文科 | 17 | 633.000094073 | 676.000112062 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 舞蹈编导 | 文科 | 22 | 166 | 174 | 按专业成绩择优录取 |
河南省 | 艺术本科A段 | 戏剧影视文学 | 文科 | 22 | 422 | 471 | 按文化成绩择优录取 |
河南省 | 艺术本科A段 | 音乐表演 | 文科 | 43 | 102 | 106 | 河南省按专业主科成绩择优录取 |
河南省 | 艺术本科A段 | 音乐学 | 文科 | 60 | 286.9 | 300.5 | 综合成绩=文化成绩*30%+专业成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 环境设计 | 理科 | 1 | 610.000104085 | 610.000104085 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 美术学 | 理科 | 1 | 570.000104079 | 570.000104079 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 视觉传达设计 | 理科 | 5 | 594.000097085 | 607.000112063 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 书法学 | 理科 | 3 | 610.00011808 | 686.000118091 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科A段 | 音乐表演 | 理科 | 6 | 100 | 106 | 河南省按专业主科成绩择优录取 |
河南省 | 艺术本科A段 | 音乐学 | 理科 | 5 | 262.3 | 289.8 | 综合成绩=文化成绩*30%+专业成绩 |
河南省 | 艺术本科B段 | 环境设计(中外合作办学) | 文科 | 115 | 609.000107053 | 686.000113097 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
河南省 | 艺术本科B段 | 环境设计(中外合作办学) | 理科 | 5 | 604.000111074 | 649.000097091 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
注:除折合计算的成绩外,考生分数的小数部分是按照招生章程中的小分规则计算得出。
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。