类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 备注 |
艺术A | 文科 | 播音与主持艺术 | 45 | 740.000110072 | 773.000111079 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 动画 | 23 | 644.000113043 | 661.00011108 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 服装与服饰设计 | 41 | 633.000093085 | 667.000111077 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 广播电视编导 | 46 | 594.000114056 | 619.000123067 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 环境设计 | 42 | 636.000101063 | 666.000110064 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 绘画 | 67 | 632.000117079 | 653.000118068 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 美术学(师范) | 90 | 646.00012005 | 675.000127052 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 视觉传达设计 | 67 | 649.000108045 | 677.000119068 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 书法学 | 29 | 642.000109063 | 685.000119054 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术A | 文科 | 舞蹈编导 | 15 | 166.000098045 | 169.000092073 | 按专业成绩择优录取 |
艺术A | 文科 | 戏剧影视文学 | 67 | 437.000106063 | 472.000120087 | 按文化成绩择优录取 |
艺术A | 文科 | 音乐表演 | 45 | 106.000103069 | 109.000102029 | 按专业主科成绩择优录取 |
艺术A | 文科 | 音乐学(师范) | 78 | 294.400114055 | 322.000118068 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩×30% |
艺术B | 文科 | 环境设计(中外合作办学) | 120 | 654.000115062 | 725.000128086 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_扶沟县1413 | 2 | 654.000122084 | 657.000110073 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_光山县1613 | 3 | 643.0001001 | 668.000114065 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_获嘉县0514 | 1 | 690.00011508 | 690.00011508 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_梁园区1302 | 4 | 667.00011008 | 738.000110091 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_罗山县1612 | 4 | 644.000119075 | 657.000112096 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_濮阳县0811 | 3 | 678.000114079 | 697.000110079 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_浉河区1601 | 2 | 662.000100061 | 671.000105074 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_延津县0515 | 3 | 663.000123058 | 673.000108061 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_郾城区1211 | 3 | 659.00011308 | 681.000110073 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 美术学(师范)_禹州市1114 | 5 | 669.000114089 | 777.000117094 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_固始县2401 | 4 | 280.800116038 | 299.600106082 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩×30% |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_辉县市0511 | 3 | 302.600112063 | 317.900120087 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_获嘉县0514 | 1 | 291.800105074 | 291.800105074 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_济源示范区1801 | 1 | 325.200118081 | 325.200118081 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_林州市0712 | 10 | 295.000101078 | 310.200112078 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_平桥区1611 | 10 | 286.500098077 | 302.300114066 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_汝州市2701 | 10 | 292.600105066 | 301.500114059 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_新安县0313 | 3 | 293.400101082 | 334.500118079 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_延津县0515 | 3 | 292.000109074 | 294.700097067 | |
艺术类公费师范 | 文科 | 音乐学(师范)_永城市2301 | 5 | 297.200098095 | 319.800123081 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。