批次(院校代号) | 专业 | 科类 | 计划 |
提前批体育本科(6060) | 体育教育 | 体育(理) | 108 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 64 | |
体育教育 | 体育(文) | 25 | |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 16 | |
提前录取批:艺术本科A段(6060) | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 37 |
动画 | 艺术(文) | 22 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 38 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 32 | |
环境设计 | 艺术(文) | 23 | |
环境设计 | 艺术(理) | 5 | |
绘画 | 艺术(文) | 54 | |
美术学 | 艺术(文) | 90 | |
美术学 | 艺术(理) | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 5 | |
书法学 | 艺术(文) | 24 | |
书法学 | 艺术(理) | 4 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 14 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 44 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 32 | |
音乐表演 | 艺术(理) | 4 | |
音乐学 | 艺术(文) | 70 | |
音乐学 | 艺术(理) | 5 | |
提前录取批:艺术本科B段(6063) | 环境设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 115 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(理) | 5 | |
提前录取批:“学科教师”地方公费师范生批(6409) | 数学与应用数学 | 理工(“学科教师”地方公费师范生) | 100 |
物理学 | 理工(“学科教师”地方公费师范生) | 100 | |
英语 | 文史(“学科教师”地方公费师范生) | 73 | |
英语 | 理工(“学科教师”地方公费师范生) | 27 | |
汉语言文学 | 文史(“学科教师”地方公费师范生) | 100 | |
提前录取批:“小学全科”地方公费师范生批(6062) | 小学教育 | 文史(“小学全科”地方公费师范生) | 157 |
小学教育 | 理工(“小学全科”地方公费师范生) | 43 | |
本科二批(6060) | 自动化 | 理工 | 38 |
智能科学与技术 | 理工 | 56 | |
英语 | 理工 | 10 | |
应用统计学 | 理工 | 46 | |
应用化学 | 理工 | 43 | |
学前教育 | 理工 | 18 | |
信息与计算科学 | 理工 | 44 | |
心理学 | 理工 | 33 | |
小学教育 | 理工 | 15 | |
物流管理 | 理工 | 14 | |
物联网工程 | 理工 | 43 | |
物理学 | 理工 | 62 | |
网络空间安全 | 理工 | 33 | |
网络工程(中外合作办学) | 理工 | 120 | |
网络工程 | 理工 | 44 | |
数学与应用数学 | 理工 | 51 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 50 | |
食品质量与安全 | 理工 | 40 | |
生物制药 | 理工 | 28 | |
生物科学 | 理工 | 80 | |
生物技术 | 理工 | 38 | |
生物工程 | 理工 | 32 | |
软件工程 | 理工 | 210 | |
人力资源管理 | 理工 | 16 | |
经济学 | 理工 | 23 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 33 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 16 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 120 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 40 | |
机械电子工程 | 理工 | 34 | |
机器人工程 | 理工 | 52 | |
环境工程 | 理工 | 34 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 47 | |
化学 | 理工 | 81 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 12 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 37 | |
翻译 | 理工 | 4 | |
法学 | 理工 | 15 | |
电子信息工程 | 理工 | 38 | |
电子商务 | 理工 | 10 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 35 | |
财务管理 | 理工 | 43 | |
材料化学 | 理工 | 40 | |
财务管理 | 文史 | 15 | |
电子商务 | 文史 | 6 | |
法学 | 文史 | 54 | |
翻译 | 文史 | 22 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 8 | |
汉语言文学 | 文史 | 108 | |
经济学 | 文史 | 15 | |
历史学 | 文史 | 24 | |
人力资源管理 | 文史 | 12 | |
日语 | 文史 | 30 | |
软件工程 | 文史 | 150 | |
思想政治教育 | 文史 | 64 | |
网络与新媒体 | 文史 | 33 | |
物流管理 | 文史 | 10 | |
小学教育 | 文史 | 27 | |
学前教育 | 文史 | 40 | |
英语 | 文史 | 43 | |
少数民族预科 | 文史 | 8 | |
少数民族预科 | 理工 | 12 |
批次(院校代号)
专业
科类
计划
提前批体育本科(6060)
体育教育
体育(理)
108
社会体育指导与管理
体育(理)
64
体育教育
体育(文)
25
社会体育指导与管理
体育(文)
16
提前录取批:艺术本科A段(6060)
播音与主持艺术
艺术(文)
37
动画
艺术(文)
22
服装与服饰设计
艺术(文)
38
广播电视编导
艺术(文)
32
环境设计
艺术(文)
23
环境设计
艺术(理)
5
绘画
艺术(文)
54
美术学
艺术(文)
90
美术学
艺术(理)
6
视觉传达设计
艺术(文)
40
视觉传达设计
艺术(理)
5
书法学
艺术(文)
24
书法学
艺术(理)
4
舞蹈编导
艺术(文)
14
戏剧影视文学
艺术(文)
44
音乐表演
艺术(文)
32
音乐表演
艺术(理)
4
音乐学
艺术(文)
70
音乐学
艺术(理)
5
提前录取批:艺术本科B段(6063)
环境设计(中外合作办学)
艺术(文)
115
环境设计(中外合作办学)
艺术(理)
5
提前录取批:“学科教师”地方公费师范生批(6409)
数学与应用数学
理工(“学科教师”地方公费师范生)
100
物理学
理工(“学科教师”地方公费师范生)
100
英语
文史(“学科教师”地方公费师范生)
73
英语
理工(“学科教师”地方公费师范生)
27
汉语言文学
文史(“学科教师”地方公费师范生)
100
提前录取批:“小学全科”地方公费师范生批(6062)
小学教育
文史(“小学全科”地方公费师范生)
157
小学教育
理工(“小学全科”地方公费师范生)
43
本科二批(6060)
自动化
理工
38
智能科学与技术
理工
56
英语
理工
10
应用统计学
理工
46
应用化学
理工
43
学前教育
理工
18
信息与计算科学
理工
44
心理学
理工
33
小学教育
理工
15
物流管理
理工
14
物联网工程
理工
43
物理学
理工
62
网络空间安全
理工
33
网络工程(中外合作办学)
理工
120
网络工程
理工
44
数学与应用数学
理工
51
数据科学与大数据技术
理工
50
食品质量与安全
理工
40
生物制药
理工
28
生物科学
理工
80
生物技术
理工
38
生物工程
理工
32
软件工程
理工
210
人力资源管理
理工
16
经济学
理工
23
建筑电气与智能化
理工
33
计算机科学与技术
理工
16
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)
理工
120
机械设计制造及其自动化
理工
40
机械电子工程
理工
34
机器人工程
理工
52
环境工程
理工
34
化学工程与工艺
理工
47
化学
理工
81
国际经济与贸易
理工
12
光电信息科学与工程
理工
37
翻译
理工
4
法学
理工
15
电子信息工程
理工
38
电子商务
理工
10
电气工程及其自动化
理工
35
财务管理
理工
43
材料化学
理工
40
财务管理
文史
15
电子商务
文史
6
法学
文史
54
翻译
文史
22
国际经济与贸易
文史
8
汉语言文学
文史
108
经济学
文史
15
历史学
文史
24
人力资源管理
文史
12
日语
文史
30
软件工程
文史
150
思想政治教育
文史
64
网络与新媒体
文史
33
物流管理
文史
10
小学教育
文史
27
学前教育
文史
40
英语
文史
43
少数民族预科
文史
8
少数民族预科
理工
12
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。