专业 | 录取(人) | 最低分 | 最高分 |
播音与主持艺术 | 20 | 168 | 184 |
材料化学 | 1 | 176 | 176 |
财务管理 | 30 | 177 | 202 |
电气工程及其自动化 | 30 | 195 | 216 |
电子商务 | 20 | 162 | 189 |
电子信息工程 | 19 | 184 | 243 |
动画 | 25 | 182 | 215 |
法学 | 41 | 170 | 185 |
服装与服饰设计 | 16 | 178 | 191 |
广播电视编导 | 25 | 178 | 217 |
国际经济与贸易 | 25 | 190 | 203 |
汉语言文学(师范) | 30 | 206 | 225 |
化学(师范) | 1 | 138 | 138 |
化学工程与工艺 | 12 | 165 | 205 |
环境工程 | 40 | 171 | 200 |
环境设计 | 40 | 195 | 208 |
绘画 | 40 | 156 | 215 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 183 | 205 |
计算机科学与技术 | 80 | 206 | 239 |
历史学(师范) | 3 | 102 | 125 |
美术学(师范) | 40 | 187 | 218 |
人力资源管理 | 28 | 180 | 190 |
日语(师范) | 15 | 178 | 236 |
软件工程 | 60 | 178 | 217 |
社会体育指导与管理 | 15 | 152 | 190 |
生物制药 | 2 | 117 | 128 |
食品质量与安全 | 19 | 132 | 174 |
市场营销 | 30 | 174 | 184 |
视觉传达设计 | 30 | 194 | 213 |
数学与应用数学(师范) | 70 | 174 | 202 |
思想政治教育(师范) | 9 | 147 | 156 |
体育教育(师范) | 15 | 155 | 173 |
网络工程 | 14 | 162 | 229 |
舞蹈编导 | 24 | 173 | 222 |
物联网工程 | 7 | 175 | 186 |
物流管理 | 20 | 170 | 187 |
小学教育(师范) | 118 | 191 | 223 |
新闻学 | 15 | 180 | 192 |
学前教育(师范) | 51 | 168 | 193 |
音乐表演 | 20 | 197 | 218 |
音乐学(师范) | 20 | 202 | 220 |
英语(师范) | 31 | 208 | 231 |
自动化 | 10 | 151 | 168 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。