批次 | 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
体育本科 | 体育教育 | 体育(文) | 11 | 395 | 355 | 文化分 |
体育教育 | 体育(理) | 141 | 435 | 286 | 文化分 | |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 90 | 373 | 286 | 文化分 | |
艺术本科A段 | 美术学 | 艺术(文) | 77 | 620 | 568 | 综合分 |
美术学 | 艺术(理) | 3 | 587 | 564 | 综合分 | |
绘画 | 艺术(文) | 21 | 587 | 559 | 综合分 | |
动画 | 艺术(文) | 34 | 609 | 549 | 综合分 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 103 | 652 | 519 | 综合分 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 3 | 591 | 581 | 综合分 | |
环境设计 | 艺术(文) | 105 | 654 | 528 | 综合分 | |
环境设计 | 艺术(理) | 2 | 544 | 539 | 综合分 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 54 | 655 | 534 | 综合分 | |
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 2 | 566 | 565 | 综合分 | |
音乐学 | 艺术(文) | 82 | 249.9 | 220.1 | 综合分 | |
音乐学 | 艺术(理) | 7 | 250.8 | 223.1 | 综合分 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 36 | 93 | 67 | 专业主科 | |
音乐表演 | 艺术(理) | 6 | 91 | 87 | 专业主科 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 12 | 78 | 69 | 专业主科 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 28 | 564.5 | 510 | 综合分 | |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 3 | 502.5 | 483.5 | 综合分 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 27 | 487.5 | 426.5 | 综合分 | |
广播电视编导 | 艺术(理) | 1 | 420.5 | 420.5 | 综合分 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 20 | 394 | 335 | 文化分 | |
艺术本科B段 | 音乐学(中外合作) | 艺术(文) | 57 | 277.5 | 223.5 | 综合分 |
音乐学(中外合作) | 艺术(理) | 3 | 232.4 | 219.7 | 综合分 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 30 | 495 | 465 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 449 | 430 | 文化分 | |
市场营销 | 文史 | 30 | 482 | 464 | 文化分 | |
市场营销 | 理工 | 10 | 434 | 429 | 文化分 | |
人力资源管理 | 文史 | 36 | 481 | 464 | 文化分 | |
人力资源管理 | 理工 | 10 | 438 | 429 | 文化分 | |
财务管理 | 文史 | 64 | 482 | 465 | 文化分 | |
财务管理 | 理工 | 42 | 451 | 430 | 文化分 | |
电子商务 | 文史 | 29 | 493 | 464 | 文化分 | |
电子商务 | 理工 | 10 | 446 | 430 | 文化分 | |
心理学 | 文史 | 12 | 476 | 464 | 文化分 | |
心理学 | 理工 | 9 | 455 | 429 | 文化分 | |
学前教育 | 文史 | 12 | 478 | 467 | 文化分 | |
学前教育 | 理工 | 10 | 450 | 431 | 文化分 | |
英语 | 文史 | 145 | 493 | 466 | 文化分 | |
英语 | 理工 | 50 | 450 | 435 | 文化分 | |
日语 | 文史 | 18 | 471 | 464 | 文化分 | |
日语 | 理工 | 4 | 445 | 432 | 文化分 | |
法学 | 文史 | 67 | 478 | 464 | 文化分 | |
法学 | 理工 | 20 | 454 | 430 | 文化分 | |
汉语言文学 | 文史 | 156 | 490 | 465 | 文化分 | |
汉语国际教育 | 文史 | 38 | 474 | 464 | 文化分 | |
历史学 | 文史 | 44 | 479 | 465 | 文化分 | |
思想政治教育 | 文史 | 62 | 486 | 464 | 文化分 | |
新闻学 | 文史 | 58 | 484 | 464 | 文化分 | |
物流管理 | 文史 | 30 | 470 | 463 | 文化分 | |
数学与应用数学 | 理工 | 126 | 455 | 428 | 文化分 | |
应用统计学 | 理工 | 46 | 450 | 426 | 文化分 | |
信息与计算科学 | 理工 | 44 | 512 | 425 | 文化分 | |
物理学 | 理工 | 32 | 445 | 427 | 文化分 | |
电子信息工程 | 理工 | 56 | 439 | 425 | 文化分 | |
自动化(机器人) | 理工 | 44 | 476 | 423 | 文化分 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 54 | 433 | 422 | 文化分 | |
自动化 | 理工 | 45 | 436 | 424 | 文化分 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 68 | 444 | 422 | 文化分 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 64 | 455 | 421 | 文化分 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 48 | 431 | 421 | 文化分 | |
化学 | 理工 | 48 | 444 | 428 | 文化分 | |
应用化学 | 理工 | 42 | 453 | 421 | 文化分 | |
材料化学 | 理工 | 46 | 432 | 420 | 文化分 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 434 | 421 | 文化分 | |
环境工程 | 理工 | 46 | 452 | 420 | 文化分 | |
生物科学 | 理工 | 45 | 449 | 428 | 文化分 | |
生物技术 | 理工 | 41 | 464 | 420 | 文化分 | |
生物工程 | 理工 | 32 | 429 | 420 | 文化分 | |
生物制药 | 理工 | 42 | 441 | 424 | 文化分 | |
食品质量与安全 | 理工 | 49 | 438 | 422 | 文化分 | |
物流管理 | 理工 | 12 | 440 | 427 | 文化分 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 54 | 452 | 425 | 文化分 | |
网络工程 | 理工 | 56 | 452 | 422 | 文化分 | |
网络工程(大数据) | 理工 | 69 | 441 | 421 | 文化分 | |
物联网工程 | 理工 | 58 | 445 | 422 | 文化分 | |
小学教育(免费定向生) | 文史 | 96 | 512 | 412 | 文化分 | |
小学教育(免费定向生) | 理工 | 49 | 498 | 411 | 文化分 | |
软件工程 | 文史 | 10 | 484 | 464 | 文化分 | |
软件工程 | 理工 | 101 | 439 | 421 | 文化分 | |
少数民族预科班 | 文史 | 13 | 406 | 383 | 文化分 | |
少数民族预科班 | 理工 | 17 | 369 | 341 | 文化分 | |
提前艺专 | 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 110 | 563 | 491 | 综合分 |
视觉传播设计与制作 | 艺术(理) | 20 | 547 | 468 | 综合分 | |
高职高专 | 音乐教育 | 文史 | 80 | 397 | 273 | 文化分 |
美术教育 | 文史 | 120 | 405 | 272 | 文化分 | |
学前教育 | 文史 | 120 | 397 | 353 | 文化分 | |
语文教育 | 文史 | 300 | 452 | 355 | 文化分 | |
英语教育 | 文史 | 150 | 454 | 355 | 文化分 | |
计算机网络技术 | 文史 | 25 | 404 | 298 | 文化分 | |
数字媒体应用技术 | 文史 | 25 | 342 | 273 | 文化分 | |
计算机信息管理 | 文史 | 25 | 341 | 289 | 文化分 | |
软件技术 | 文史 | 25 | 429 | 276 | 文化分 | |
数学教育 | 理工 | 200 | 398 | 313 | 文化分 | |
电线电缆制造技术 | 理工 | 50 | 377 | 296 | 文化分 | |
会计 | 理工 | 150 | 409 | 299 | 文化分 | |
计算机网络技术 | 理工 | 25 | 356 | 283 | 文化分 | |
数字媒体应用技术 | 理工 | 25 | 331 | 245 | 文化分 | |
计算机信息管理 | 理工 | 25 | 323 | 253 | 文化分 | |
软件技术 | 理工 | 25 | 354 | 253 | 文化分 | |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。