专业 | 科类 | 计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
体育教育 | 理工 | 190 | 190 | 398 | 276 | 文化分 |
体育教育 | 文史 | 10 | 12 | 414 | 355 | 文化分 |
社会体育指导与管理 | 理工 | 100 | 100 | 407 | 276 | 文化分 |
美术学 | 艺术(文) | 75 | 76 | 425.5 | 393.5 | 综合分 |
美术学 | 艺术(理) | 5 | 6 | 428.5 | 384 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 35 | 36 | 438 | 393.5 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 5 | 6 | 428 | 383 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(文) | 45 | 46 | 430.5 | 400 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(理) | 5 | 6 | 454 | 388.5 | 综合分 |
学前教育(美术) | 艺术(文) | 57 | 69 | 416 | 351 | 文化分 |
学前教育(美术) | 艺术(理) | 3 | 4 | 386 | 350 | 文化分 |
音乐学 | 艺术(文) | 54 | 66 | 261.5 | 231.6 | 综合分 |
音乐学 | 艺术(理) | 5 | 7 | 243.6 | 230.9 | 综合分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 64 | 64 | 156 | 127 | 专业分 |
音乐表演 | 艺术(理) | 5 | 6 | 152 | 135 | 专业分 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 10 | 13 | 130 | 111 | 专业分 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 60 | 62 | 592 | 500.5 | 综合分 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 3 | 3 | 585.5 | 527.5 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 50 | 61 | 506.5 | 424 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 4 | 3 | 450 | 423.5 | 综合分 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 70 | 84 | 429 | 369 | 文化分 |
绘画 | 艺术(文) | 50 | 50 | 422.5 | 393.5 | 综合分 |
动画 | 艺术(文) | 35 | 35 | 411 | 393.5 | 综合分 |
学前教育(音乐) | 艺术(文) | 70 | 84 | 391 | 316 | 文化分 |
音乐表演(地方戏曲) | 艺术(文) | 40 | 68 | 129 | 123 | 专业分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 16 | 27 | 488 | 469 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 理工 | 23 | 23 | 461 | 445 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 10 | 12 | 478 | 468 | 文化分 |
市场营销 | 理工 | 9 | 10 | 459 | 445 | 文化分 |
人力资源管理 | 文史 | 3 | 4 | 476 | 471 | 文化分 |
人力资源管理 | 理工 | 9 | 11 | 455 | 443 | 文化分 |
财务管理 | 文史 | 24 | 37 | 489 | 468 | 文化分 |
财务管理 | 理工 | 25 | 28 | 477 | 444 | 文化分 |
小学教育(师范) | 文史 | 12 | 35 | 479 | 467 | 文化分 |
小学教育(师范) | 理工 | 10 | 11 | 450 | 443 | 文化分 |
心理学(师范) | 文史 | 10 | 10 | 474 | 468 | 文化分 |
心理学(师范) | 理工 | 19 | 19 | 451 | 443 | 文化分 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 130 | 169 | 485 | 467 | 文化分 |
汉语国际教育(师范) | 文史 | 36 | 46 | 479 | 468 | 文化分 |
法学 | 文史 | 108 | 114 | 481 | 467 | 文化分 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 74 | 79 | 487 | 467 | 文化分 |
历史学(师范) | 文史 | 26 | 40 | 474 | 467 | 文化分 |
英语(师范) | 文史 | 163 | 173 | 493 | 468 | 文化分 |
英语(师范) | 理工 | 10 | 17 | 474 | 443 | 文化分 |
日语(师范) | 文史 | 58 | 58 | 470 | 467 | 文化分 |
日语(师范) | 理工 | 5 | 5 | 448 | 445 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 54 | 64 | 478 | 467 | 文化分 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 134 | 115 | 467 | 443 | 文化分 |
应用统计学 | 理工 | 35 | 35 | 448 | 444 | 文化分 |
信息与计算科学 | 理工 | 49 | 50 | 456 | 443 | 文化分 |
物理学(师范) | 理工 | 44 | 42 | 458 | 443 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 72 | 65 | 469 | 443 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 76 | 69 | 467 | 443 | 文化分 |
光电子信息科学与工程 | 理工 | 51 | 51 | 461 | 444 | 文化分 |
化学(师范) | 理工 | 99 | 88 | 461 | 443 | 文化分 |
应用化学 | 理工 | 39 | 39 | 456 | 443 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 49 | 34 | 453 | 443 | 文化分 |
化学工程与工艺 | 理工 | 42 | 42 | 458 | 443 | 文化分 |
生物科学(师范) | 理工 | 102 | 88 | 468 | 443 | 文化分 |
生物工程 | 理工 | 68 | 44 | 458 | 443 | 文化分 |
生物技术 | 理工 | 54 | 43 | 467 | 443 | 文化分 |
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 53 | 26 | 487 | 443 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 57 | 57 | 453 | 443 | 文化分 |
软件工程(三本) | 文史 | 90 | 104 | 466 | 408 | 文化分 |
软件工程(三本) | 理工 | 60 | 66 | 463 | 359 | 文化分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业
科类
计划
实录
最高分
最低分
备注
体育教育
理工
190
190
398
276
文化分
体育教育
文史
10
12
414
355
文化分
社会体育指导与管理
理工
100
100
407
276
文化分
美术学
艺术(文)
75
76
425.5
393.5
综合分
美术学
艺术(理)
5
6
428.5
384
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
35
36
438
393.5
综合分
视觉传达设计
艺术(理)
5
6
428
383
综合分
环境设计
艺术(文)
45
46
430.5
400
综合分
环境设计
艺术(理)
5
6
454
388.5
综合分
学前教育(美术)
艺术(文)
57
69
416
351
文化分
学前教育(美术)
艺术(理)
3
4
386
350
文化分
音乐学
艺术(文)
54
66
261.5
231.6
综合分
音乐学
艺术(理)
5
7
243.6
230.9
综合分
音乐表演
艺术(文)
64
64
156
127
专业分
音乐表演
艺术(理)
5
6
152
135
专业分
舞蹈编导
艺术(文)
10
13
130
111
专业分
播音与主持艺术
艺术(文)
60
62
592
500.5
综合分
播音与主持艺术
艺术(理)
3
3
585.5
527.5
综合分
广播电视编导
艺术(文)
50
61
506.5
424
综合分
广播电视编导
艺术(理)
4
3
450
423.5
综合分
戏剧影视文学
艺术(文)
70
84
429
369
文化分
绘画
艺术(文)
50
50
422.5
393.5
综合分
动画
艺术(文)
35
35
411
393.5
综合分
学前教育(音乐)
艺术(文)
70
84
391
316
文化分
音乐表演(地方戏曲)
艺术(文)
40
68
129
123
专业分
国际经济与贸易
文史
16
27
488
469
文化分
国际经济与贸易
理工
23
23
461
445
文化分
市场营销
文史
10
12
478
468
文化分
市场营销
理工
9
10
459
445
文化分
人力资源管理
文史
3
4
476
471
文化分
人力资源管理
理工
9
11
455
443
文化分
财务管理
文史
24
37
489
468
文化分
财务管理
理工
25
28
477
444
文化分
小学教育(师范)
文史
12
35
479
467
文化分
小学教育(师范)
理工
10
11
450
443
文化分
心理学(师范)
文史
10
10
474
468
文化分
心理学(师范)
理工
19
19
451
443
文化分
汉语言文学(师范)
文史
130
169
485
467
文化分
汉语国际教育(师范)
文史
36
46
479
468
文化分
法学
文史
108
114
481
467
文化分
思想政治教育(师范)
文史
74
79
487
467
文化分
历史学(师范)
文史
26
40
474
467
文化分
英语(师范)
文史
163
173
493
468
文化分
英语(师范)
理工
10
17
474
443
文化分
日语(师范)
文史
58
58
470
467
文化分
日语(师范)
理工
5
5
448
445
文化分
新闻学
文史
54
64
478
467
文化分
数学与应用数学(师范)
理工
134
115
467
443
文化分
应用统计学
理工
35
35
448
444
文化分
信息与计算科学
理工
49
50
456
443
文化分
物理学(师范)
理工
44
42
458
443
文化分
自动化
理工
72
65
469
443
文化分
电子信息工程
理工
76
69
467
443
文化分
光电子信息科学与工程
理工
51
51
461
444
文化分
化学(师范)
理工
99
88
461
443
文化分
应用化学
理工
39
39
456
443
文化分
材料化学
理工
49
34
453
443
文化分
化学工程与工艺
理工
42
42
458
443
文化分
生物科学(师范)
理工
102
88
468
443
文化分
生物工程
理工
68
44
458
443
文化分
生物技术
理工
54
43
467
443
文化分
计算机科学与技术(师范)
理工
53
26
487
443
文化分
网络工程
理工
57
57
453
443
文化分
软件工程(三本)
文史
90
104
466
408
文化分
软件工程(三本)
理工
60
66
463
359
文化分
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。