专业 | 批次 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
美术学 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 3 | 685 | 682 | |
绘画 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 4 | 683 | 678 | |
动画 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 1 | 687 | 687 | |
视觉传达设计 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 3 | 683 | 681 | |
环境设计 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 3 | 682 | 679 | |
音乐学 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 10 | 660 | 616 | |
音乐表演 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 5 | 634 | 615 | |
舞蹈编导 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 6 | 617 | 599 | |
播音与主持艺术 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 8 | 605 | 595 | |
广播电视编导 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 7 | 639 | 628 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科二批 | 不分文理 | 4 | 628 | 625 | |
英语 | 文理科本科二批 | 文科 | 4 | 533 | 523 | |
汉语言文学 | 文理科本科二批 | 文科 | 3 | 524 | 523 | |
数学与应用数学 | 文理科本科二批 | 理科 | 3 | 500 | 470 | |
自动化 | 文理科本科二批 | 理科 | 4 | 463 | 463 | |
化学 | 文理科本科二批 | 理科 | 3 | 468 | 463 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。