批次 | 科类 | 实录 | 最低分 | 最高分 | |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 423.94 | 426.94 |
财务管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | 435.94 | 449.95 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 4 | 421.94 | 426.94 |
电子商务 | 本科二批 | 理工 | 4 | 424.94 | 429.94 |
电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 427.94 | 436.94 |
法学 | 本科二批 | 理工 | 6 | 429.94 | 448.95 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 420.94 | 427.94 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 6 | 426.94 | 446.95 |
化学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 421.00 | 426.00 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 4 | 421.94 | 433.94 |
环境工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 425.94 | 429.94 |
机器人工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 421.94 | 425.94 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 4 | 423.94 | 439.94 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 4 | 434.94 | 439.94 |
计算机科学与技术(渗透与测试) | 本科二批 | 理工 | 4 | 421.94 | 423.94 |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 4 | 421.94 | 469.96 |
人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | 424.94 | 431.94 |
生物工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 424.94 | 435.94 |
生物技术 | 本科二批 | 理工 | 4 | 428.94 | 446.95 |
生物科学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 419.00 | 433.00 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 4 | 426.94 | 429.94 |
市场营销 | 本科二批 | 理工 | 4 | 422.94 | 430.94 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 4 | 424.94 | 439.94 |
数据科学与大数据技术(云计算) | 本科二批 | 理工 | 4 | 421.94 | 426.94 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 425.00 | 427.00 |
网络工程 | 本科二批 | 理工 | 6 | 425.94 | 433.94 |
物理学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 419.00 | 431.00 |
物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 424.94 | 429.94 |
物流管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 426.94 | 429.94 |
心理学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 420.00 | 429.00 |
信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 6 | 423.94 | 430.94 |
学前教育 | 本科二批 | 理工 | 4 | 428.00 | 436.00 |
英语 | 本科二批 | 理工 | 4 | 429.00 | 443.00 |
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 6 | 427.94 | 445.95 |
应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 421.94 | 422.94 |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 4 | 422.94 | 424.94 |
财务管理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 492.98 | 493.98 |
电子商务 | 本科二批 | 文史 | 4 | 488.98 | 492.98 |
法学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 492.98 | 498.98 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 4 | 490.98 | 497.98 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 483.00 | 490.00 |
历史学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 481.00 | 483.00 |
人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 490.98 | 491.98 |
日语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 489.98 | 495.98 |
市场营销 | 本科二批 | 文史 | 4 | 487.98 | 490.98 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 4 | 481.00 | 495.00 |
物流管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 487.98 | 494.98 |
心理学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 474.00 | 477.00 |
新闻学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 491.98 | 493.98 |
学前教育 | 本科二批 | 文史 | 4 | 476.00 | 490.00 |
英语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 485.00 | 503.00 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。