| 2016年美术类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 290 | 4 |
| 280 | 147 |
| 270 | 630 |
| 260 | 1623 |
| 250 | 3544 |
| 240 | 6503 |
| 230 | 10839 |
| 220 | 16640 |
| 210 | 23383 |
| 200 | 30498 |
| 190 | 36673 |
| 180 | 40517 |
| 170 | 42631 |
| 160 | 43589 |
| 2016年播音主持类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 370 | 7 |
| 360 | 30 |
| 350 | 112 |
| 340 | 304 |
| 330 | 767 |
| 320 | 1665 |
| 310 | 3032 |
| 300 | 4765 |
| 290 | 6417 |
| 280 | 7709 |
| 270 | 8494 |
| 260 | 8972 |
| 2016年编导类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 175 | 1 |
| 165 | 19 |
| 155 | 173 |
| 145 | 754 |
| 135 | 2122 |
| 125 | 4045 |
| 115 | 5920 |
| 105 | 7320 |
| 2016年空乘类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 365 | 1 |
| 355 | 16 |
| 345 | 55 |
| 335 | 170 |
| 325 | 355 |
| 315 | 657 |
| 305 | 1232 |
| 295 | 2239 |
| 285 | 3132 |
| 275 | 3875 |
| 265 | 4207 |
| 2016年影视表演类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 185 | 4 |
| 175 | 32 |
| 165 | 98 |
| 155 | 261 |
| 145 | 683 |
| 135 | 1471 |
| 125 | 2682 |
| 2016年服装模特类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 375 | 1 |
| 365 | 1 |
| 355 | 4 |
| 345 | 11 |
| 335 | 41 |
| 325 | 99 |
| 315 | 169 |
| 305 | 352 |
| 295 | 708 |
| 285 | 993 |
| 275 | 1205 |
| 265 | 1301 |
| 2016年书法类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 270 | 1 |
| 260 | 12 |
| 250 | 53 |
| 240 | 166 |
| 230 | 412 |
| 220 | 729 |
| 210 | 1029 |
| 200 | 1270 |
| 190 | 1399 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。