高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了天津天狮学院在河南省历年录取情况汇总。
天津天狮学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 4 | 351 | 300 | 331.0 |
2019 | 高职高专批 | 理科 | 9 | 7 | 356 | 290 | 315.7 |
2019 | 本科第二批 | 文科 | 30 | 30 | 487 | 470 | 475.1 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 91 | 112 | 452 | 411 | 419.9 |
2018 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 3 | 301 | 280 | 291.0 |
2018 | 高职高专批 | 理科 | 9 | 5 | 372 | 291 | 331.0 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 26 | 26 | 473 | 452 | 458.4 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 82 | 82 | 451 | 400 | 407.6 |
2017 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 1 | 253 | 253 | 253.0 |
2017 | 高职高专批 | 理科 | 6 | 6 | 391 | 357 | 365.8 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 18 | 18 | 432 | 404 | 413.9 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 48 | 48 | 406 | 370 | 379.4 |
2016 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 3 | 378 | 246 | 314.3 |
2016 | 高职高专批 | 理科 | 6 | 4 | 265 | 207 | 226.0 |
2016 | 本科第三批 | 文科 | 27 | 27 | 442 | 393 | 410.4 |
2016 | 本科第三批 | 理科 | 62 | 62 | 422 | 370 | 391.0 |
2015 | 高职高专批 | 文科 | 3 | 3 | 389 | 235 | 330.7 |
2015 | 高职高专批 | 理科 | 5 | 3 | 401 | 280 | 342.7 |
2015 | 本科第三批 | 文科 | 18 | 18 | 455 | 398 | 419.0 |
2015 | 本科第三批 | 理科 | 51 | 53 | 508 | 383 | 425.5 |
2014 | 高职高专批 | 文科 | 3 | 2 | 428 | 260 | 344.0 |
2014 | 高职高专批 | 理科 | 4 | 4 | 383 | 212 | 295.0 |
2014 | 本科第三批 | 文科 | 29 | 29 | 493 | 425 | 446.0 |
2014 | 本科第三批 | 理科 | 60 | 60 | 504 | 402 | 434.1 |
2013 | 高职高专批 | 文科 | 3 | 1 | 311 | 311 | 311.0 |
2013 | 高职高专批 | 理科 | 9 | 1 | 310 | 310 | 310.0 |
2013 | 本科第三批 | 文科 | 25 | 27 | 478 | 408 | 439.6 |
2013 | 本科第三批 | 理科 | 58 | 60 | 473 | 359 | 419.3 |
2012 | 高职高专第二批 | 文科 | 13 | 3 | 406 | 268 | 319.7 |
2012 | 高职高专第二批 | 理科 | 17 | 2 | 324 | 284 | 304.0 |
2012 | 本科第三批 | 文科 | 23 | 23 | 513 | 450 | 489.6 |
2012 | 本科第三批 | 理科 | 50 | 51 | 500 | 394 | 448.2 |
2011 | 高职高专第二批 | 理科 | 23 | 1 | 335 | 335 | 335.0 |
2011 | 本科第三批 | 文科 | 17 | 21 | 495 | 452 | 470.8 |
2011 | 本科第三批 | 理科 | 47 | 45 | 544 | 435 | 472.8 |
2010 | 本科第三批 | 文科 | 21 | 26 | 500 | 450 | 462.6 |
2010 | 本科第三批 | 理科 | 16 | 22 | 489 | 449 | 462.2 |
2009 | 高职高专第二批 | 文科 | 6 | 6 | 381 | 310 | 354.2 |
2009 | 高职高专第二批 | 理科 | 4 | 4 | 440 | 331 | 387.3 |
2009 | 本科第三批 | 文科 | 3 | 3 | 504 | 493 | 499.0 |
2009 | 本科第三批 | 理科 | 3 | 3 | 518 | 468 | 489.0 |
2008 | 高职高专第二批 | 文科 | 8 | 8 | 476 | 432 | 452.0 |
2008 | 高职高专第二批 | 理科 | 9 | 9 | 458 | 346 | 398.0 |
2008 | 本科第三批 | 文科 | 2 | 2 | 511 | 502 | 507.0 |
2008 | 本科第三批 | 理科 | 8 | 8 | 529 | 480 | 497.0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。