| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 政治学类 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 公共管理类 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物流管理 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子商务类 | 3 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 俄语 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 德语 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 意大利语 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 日语 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 朝鲜语 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 法语 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 西班牙语 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 阿拉伯语 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 德语 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 日语 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 朝鲜语 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 法语 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 西班牙语 | 1 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 2 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 3 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 8 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文科综合 | 投资学 | 3 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学类 | 5 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 6 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学 | 4 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 7 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学类 | 3 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务类 | 3 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科综合 | 精算学 | 5 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科综合 | 统计学 | 3 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学 | 9 |
|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融工程 | 5 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。