| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文科综合 | 印地语((人文交流)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文科综合 | 德语((人文交流)) | 1 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻学((融媒体国际新闻)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理((旅游规划与开发)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文科综合 | 法语((人文交流)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((英语教育)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文科综合 | 阿拉伯语((中东外交)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 商务英语((国际文化贸易)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 土耳其语((人文交流)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 德语((人文交流)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 德语((经贸合作)) | 1 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 意大利语((旅游休闲)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 日语((同声传译)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 法语((经贸合作)) | 1 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 翻译((中英法复语)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 翻译((中英西复语)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 财务管理((资本量化分析)) | 1 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学((一带一路金融服务)) | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理科综合 | 阿拉伯语((旅游休闲)) | 1 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 文科综合 | 健康服务与管理 | 1 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 1 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 3 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理((国际课程班)) | 1 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 6 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 2 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 8 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 理科综合 | 酒店管理 | 9 |
|---|
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 理科综合 | 酒店管理((国际课程班)) | 3 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。