| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 北京联合大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理 | 1 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理((博雅实验班)) | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理 | 1 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理((博雅实验班)) | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 3 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 文科综合 | 会展经济与管理 | 5 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易((全英语教学实验班)) | 3 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 文科综合 | 大数据管理与应用 | 1 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 文科综合 | 教育康复学 | 3 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 1 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 交通工程(中外合作办学) | 5 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 制药工程 | 3 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易((全英语教学实验班)) | 3 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工业设计 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 教育康复学 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 物流工程(中外合作办学) | 7 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 3 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 2 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 |
|---|
| 北京联合大学 | 本科二批 | 理科综合 | 酒店管理 | 3 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。