河南工业大学在河南招生计划录取人数,其中制药工程计划招生30人,化学计划招生30人,化学工程与工艺计划招生20人,应用化学计划招生20人,建筑环境与能源应用工程计划招生5人,无机非金属材料工程计划招生5人,材料类计划招生38人,生物工程计划招生20人,生物技术计划招生25人,道路桥梁与渡河工程计划招生5人,饲料工程计划招生2人,制药工程计划招生7人,化学计划招生17人,化学工程与工艺计划招生15人,应用化学计划招生21人,建筑环境与能源应用工程计划招生5人,无机非金...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 制药工程 | 30 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学 | 30 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 20 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 应用化学 | 20 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 5 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类 | 38 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物工程 | 20 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物技术 | 25 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 |
| 河南工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 饲料工程 | 2 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 制药工程 | 7 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化学 | 17 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 15 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 应用化学 | 21 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 9 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类 | 35 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 |
| 河南工业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 饲料工程 | 10 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 25 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理 | 17 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 66 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 48 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 物流管理 | 9 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 电子商务 | 17 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学 | 31 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 20 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 翻译 | 30 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语 | 42 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财务管理 | 16 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财政学 | 23 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学 | 14 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通工程 | 32 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 178 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 供应链管理 | 40 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 制药工程 | 23 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 动物科学 | 16 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学 | 14 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 26 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 9 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 93 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理 | 19 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程管理 | 47 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用化学 | 21 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用物理学 | 30 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用统计学 | 30 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 35 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 32 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 178 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新闻传播学类 | 25 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 17 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 192 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类 | 92 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 91 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 114 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 18 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 46 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 31 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物流管理 | 24 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境工程 | 83 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 26 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物技术 | 21 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 160 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 36 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 61 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 空间信息与数字技术 | 31 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学 | 23 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 10 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 翻译 | 10 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化 | 31 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化((嵌入式)) | 192 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 英语 | 16 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 192 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 财务管理 | 16 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 财政学 | 13 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程 | 178 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 31 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 21 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学 | 18 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学((大数据金融)) | 54 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品科学与工程类 | 236 |
| 河南工业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 饲料工程 | 19 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理(中外合作办学) | 41 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学(中外合作办学) | 49 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 本科二批 | 文科综合 | 供应链管理 | 40 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 32 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销(中外合作办学) | 44 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理(中外合作办学) | 14 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 会计学(中外合作办学) | 21 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 本科二批 | 理科综合 | 供应链管理 | 20 |
| 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在应院) | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 40 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 10 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销(中外合作办学) | 17 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 40 |
| 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在应院) | 本科二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 40 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程(中外合作办学) | 48 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术(中外合作办学) | 71 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 40 |
| 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在应院) | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 40 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 66 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 本科二批 | 理科综合 | 食品营养与检验教育 | 60 |
| 河南工业大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 46 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 80 |
| 河南工业大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 164 |
| 河南工业大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 14 |
| 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 19 |
| 河南工业大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 设计学类 | 40 |
| 河南工业大学 | 高职高专批 | 文科综合 | 信息安全技术应用((学制两年)) | 30 |
| 河南工业大学 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据技术 | 90 |
| 河南工业大学 | 高职高专批 | 文科综合 | 数字媒体技术 | 60 |
| 河南工业大学 | 高职高专批 | 文科综合 | 软件技术((学制两年)) | 120 |
| 河南工业大学 | 高职高专批 | 理科综合 | 信息安全技术应用((学制两年)) | 60 |
| 河南工业大学 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据技术 | 180 |
| 河南工业大学 | 高职高专批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 120 |
| 河南工业大学 | 高职高专批 | 理科综合 | 软件技术((学制两年)) | 240 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。