郑州师范学院在河南招生计划录取人数,其中体育教育((师范))(师范)计划招生11人,商务英语计划招生2人,商务英语计划招生8人,地理信息科学计划招生1人,地理信息科学计划招生89人,地理科学((师范))(师范)计划招生10人,学前教育((师范))(师范)计划招生140人,小学教育((师范))(师范)计划招生5人,小学教育((师范))(师范)计划招生125人,市场营销计划招生10人,广播电视学计划招生4人,应用心理学((师范))(师范)计划招生1人,应用心理学((师范...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 体育教育((师范))(师范) | 11 |
| 郑州师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 商务英语 | 2 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 商务英语 | 8 |
| 郑州师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 地理信息科学 | 1 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 地理信息科学 | 89 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 地理科学((师范))(师范) | 10 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 140 |
| 郑州师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 5 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 125 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 10 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 广播电视学 | 4 |
| 郑州师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 应用心理学((师范))(师范) | 1 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 应用心理学((师范))(师范) | 22 |
| 郑州师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 投资学 | 1 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 投资学 | 9 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 10 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 12 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 75 |
| 郑州师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 管理科学((精益管理)) | 1 |
| 郑州师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 管理科学((精益管理)) | 2 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 管理科学((精益管理)) | 82 |
| 郑州师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 统计学 | 1 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 统计学 | 53 |
| 郑州师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 网络与新媒体 | 1 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 网络与新媒体 | 14 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 美术学((师范))(师范) | 30 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 40 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 30 |
| 郑州师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 8 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 提前批体育专科 | 文科综合 | 体育教育(中外合作办学)((师范)(瑜伽艺术方向))(师范) | 25 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 提前批体育专科 | 理科综合 | 体育教育(中外合作办学)((师范)(瑜伽艺术方向))(师范) | 15 |
| 郑州师范学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 休闲体育 | 30 |
| 郑州师范学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 25 |
| 郑州师范学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 休闲体育 | 30 |
| 郑州师范学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 25 |
| 郑州师范学院(特殊教育地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 1 |
| 郑州师范学院(特殊教育地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 2 |
| 郑州师范学院(特殊教育地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 3 |
| 郑州师范学院(特殊教育地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 4 |
| 郑州师范学院(特殊教育地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 5 |
| 郑州师范学院(特殊教育地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 6 |
| 郑州师范学院(特殊教育地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 7 |
| 郑州师范学院(特殊教育地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 10 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 俄语 | 30 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 78 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 46 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 地理信息科学 | 21 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 37 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 82 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 家政学 | 50 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育((师范)(小学英语方向))(师范) | 45 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育((师范)(小学语文方向))(师范) | 90 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销((旅游演艺营销)) | 20 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视学((融媒体方向)) | 52 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 应用心理学((师范))(师范) | 15 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 41 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 投资学 | 32 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 20 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 52 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 文物与博物馆学 | 40 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 52 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言((师范))(师范) | 52 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 116 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 特殊教育((师范)(康复方向))(师范) | 10 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 特殊教育((师范)(手语方向))(师范) | 30 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 社会工作 | 22 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 管理科学((精益管理方向)) | 25 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 54 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 自然地理与资源环境 | 20 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 30 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 中药资源与开发 | 60 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息安全 | 40 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 44 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 43 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 33 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 20 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 33 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 家政学 | 50 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育((师范)(小学数学方向))(师范) | 90 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育((师范)(小学英语方向))(师范) | 45 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销((旅游演艺营销)) | 20 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 87 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用心理学((师范))(师范) | 15 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 投资学 | 45 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 教育学((师范))(师范) | 15 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 39 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 87 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料物理 | 40 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物理学((师范)(绿色能源方向))(师范) | 44 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 34 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 特殊教育((师范)(康复方向))(师范) | 12 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 55 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 社会工作 | 22 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 科学教育((师范))(师范) | 38 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 管理科学((精益管理方向)) | 25 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 统计学 | 75 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自然地理与资源环境 | 20 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 28 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 99 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 63 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 风景园林 | 60 |
| 郑州师范学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 数字媒体艺术设计 | 70 |
| 郑州师范学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 舞蹈表演((国际标准舞)) | 15 |
| 郑州师范学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 舞蹈表演((艺术舞蹈)) | 17 |
| 郑州师范学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计 | 25 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((器乐)) | 20 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((声乐)) | 20 |
| 郑州师范学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
| 郑州师范学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 舞蹈表演((艺术舞蹈)) | 3 |
| 郑州师范学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 艺术设计 | 5 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 理科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((器乐)) | 5 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 理科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((声乐)) | 5 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 27 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 46 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 50 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学((师范))(师范) | 25 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 46 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 35 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((器乐)) | 17 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((声乐)) | 17 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 3 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 绘画 | 4 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 美术学((师范))(师范) | 10 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学((师范))(师范) | 5 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 4 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 5 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演((器乐)) | 3 |
| 郑州师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演((声乐)) | 3 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐学(中外合作办学)((师范))(师范) | 70 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐学(中外合作办学)((师范))(师范) | 10 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 20 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 小学英语教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 25 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 新闻采编与制作 | 90 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 旅游管理 | 20 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 现代家政服务与管理 | 100 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 电子商务 | 20 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 跨境电子商务 | 20 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 20 |
| 郑州师范学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 小学英语教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 15 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 旅游管理 | 20 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 现代家政服务与管理 | 100 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电子信息工程技术 | 85 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电子商务 | 15 |
| 郑州师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 跨境电子商务 | 15 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。