浙江交通职业技术学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中道路与桥梁工程技术计划招生80人,投档分数495分,市政工程技术计划招生20人,投档分数495分,工程造价计划招生43人,投档分数501分,铁道工程技术计划招生40人,投档分数495分,新能源汽车检测与维修技术计划招生20人,投档分数495分,智能控制技术计划招生25人,投档分数495分,港口与航运管理计划招生15人,投档分数495分,国际邮轮乘务管理计划招生15人,投档分数495分,飞机机电设备维...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 道路与桥梁工程技术 | 80 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 市政工程技术 | 20 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 工程造价 | 43 | 501 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 铁道工程技术 | 40 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 智能控制技术 | 25 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 港口与航运管理 | 15 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 国际邮轮乘务管理 | 15 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 飞机机电设备维修 | 20 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 无人机应用技术 | 10 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 城市轨道交通运营管理 | 135 | 497 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 城市轨道车辆应用技术 | 90 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 城市轨道交通机电技术 | 45 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 机电一体化技术 | 30 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 现代通信技术 | 25 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 大数据技术 | 40 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 物联网应用技术 | 25 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 智能交通技术 | 25 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 现代物流管理 | 15 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 15 | 508 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 35 | 495 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 道路与桥梁工程技术 | 60 | 486 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 市政工程技术 | 11 | 492 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 铁道工程技术 | 22 | 490 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 新能源汽车检测与维修技术 | 19 | 486 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 智能控制技术 | 16 | 488 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 港口与航运管理 | 4 | 490 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 国际邮轮乘务管理 | 14 | 483 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 飞机机电设备维修 | 14 | 485 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 无人机应用技术 | 33 | 487 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 城市轨道车辆应用技术 | 47 | 490 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 城市轨道交通机电技术 | 31 | 488 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 机电一体化技术 | 19 | 490 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 现代通信技术 | 11 | 492 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 大数据技术 | 16 | 492 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 物联网应用技术 | 15 | 490 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 智能交通技术 | 20 | 486 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 现代物流管理 | 3 | 494 |
浙江交通职业技术学院 | 普通类第二段 | 人力资源管理 | 19 | 490 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。