北京林业大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中林学类计划招生6人,投档分数629分,水土保持与荒漠化防治计划招生3人,投档分数626分,自然地理与资源环境计划招生3人,投档分数634分,土木工程计划招生4人,投档分数624分,生物科学类计划招生3人,投档分数631分,食品科学与工程计划招生3人,投档分数625分,生物技术(中外合作办学)计划招生2人,投档分数623分,风景园林计划招生5人,投档分数646分,园林计划招生7人,投档分数639分,城乡规划计...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 林学类 | 6 | 629 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 626 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 自然地理与资源环境 | 3 | 634 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土木工程 | 4 | 624 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物科学类 | 3 | 631 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 3 | 625 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物技术(中外合作办学) | 2 | 623 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 风景园林 | 5 | 646 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 园林 | 7 | 639 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 城乡规划 | 3 | 637 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 园艺(观赏园艺) | 2 | 634 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 旅游管理 | 2 | 633 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 农林经济管理(梁希实验班) | 2 | 645 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 统计学 | 3 | 634 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 637 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融学 | 2 | 638 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 9 | 635 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子商务 | 2 | 633 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 625 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 车辆工程 | 4 | 620 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 自动化 | 2 | 629 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 630 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 林业工程类 | 9 | 623 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 包装工程 | 2 | 619 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 2 | 615 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学 | 2 | 642 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 应用心理学 | 2 | 638 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 639 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 商务英语 | 4 | 635 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 日语 | 3 | 632 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 9 | 630 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 2 | 629 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学与应用数学 | 3 | 631 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息科学与技术 | 2 | 630 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 624 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境科学 | 2 | 631 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境工程 | 2 | 629 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 622 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 草业科学(草坪科学与管理) | 2 | 621 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。