浙江横店影视职业学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中全媒体广告策划与营销计划招生5人,投档分数495分,空中乘务计划招生4人,投档分数495分,新闻采编与制作(新媒体技术与应用)计划招生42人,投档分数495分,人物形象设计计划招生4人,投档分数495分,人物形象设计(中外合作办学)计划招生25人,投档分数495分,摄影摄像技术计划招生30人,投档分数495分,广播影视节目制作(影视后期制作)计划招生15人,投档分数495分,影视编导计划招生15人,...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第一段 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 495 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第一段 | 空中乘务 | 4 | 495 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第一段 | 新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 42 | 495 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第一段 | 人物形象设计 | 4 | 495 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第一段 | 人物形象设计(中外合作办学) | 25 | 495 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第一段 | 摄影摄像技术 | 30 | 495 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第一段 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 15 | 495 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第一段 | 影视编导 | 15 | 495 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 大数据与会计 | 10 | 458 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 国际经济与贸易 | 11 | 395 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 商务英语 | 24 | 398 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 电子商务 | 14 | 404 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 跨境电子商务 | 43 | 346 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 全媒体广告策划与营销 | 4 | 444 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 休闲体育 | 4 | 430 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 旅游管理 | 5 | 403 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 导游 | 19 | 371 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 4 | 402 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 空中乘务 | 15 | 418 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 41 | 412 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 戏剧影视表演 | 16 | 361 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 戏剧影视表演(影视动作) | 13 | 318 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 音乐表演 | 33 | 350 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 舞蹈表演 | 13 | 374 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 时尚表演与传播 | 9 | 349 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 表演艺术 | 16 | 343 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 人物形象设计 | 25 | 388 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 人物形象设计(中外合作办学) | 24 | 322 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 服装与服饰设计 | 10 | 397 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 舞台艺术设计与制作 | 21 | 393 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 艺术设计 | 35 | 387 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 工艺美术品设计 | 15 | 392 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 摄影摄像技术 | 33 | 396 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 19 | 437 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 影视动画 | 20 | 451 |
| 浙江横店影视职业学院(民办) | 普通类第二段 | 影视编导 | 12 | 460 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。