苏州大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中中国语言文学类计划招生1人,投档分数655分,新闻传播学类计划招生1人,投档分数654分,图书情报与档案管理类计划招生1人,投档分数650分,思想政治教育(师范)计划招生1人,投档分数651分,教育学(师范)计划招生1人,投档分数652分,经济学类计划招生1人,投档分数654分,工商管理类计划招生1人,投档分数651分,法学计划招生1人,投档分数655分,法语计划招生1人,投档分数650分,日语计划招生1人,投...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 中国语言文学类 | 1 | 655 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 新闻传播学类 | 1 | 654 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 650 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 思想政治教育(师范) | 1 | 651 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 教育学(师范) | 1 | 652 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济学类 | 1 | 654 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 1 | 651 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学 | 1 | 655 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法语 | 1 | 650 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 日语 | 1 | 648 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 建筑学 | 2 | 647 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学类 | 2 | 647 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物理学(师范) | 2 | 643 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息科学与技术 | 2 | 644 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 2 | 637 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 化学类 | 2 | 645 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 材料类 | 2 | 641 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 纳米材料与技术 | 5 | 637 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 软件工程 | 1 | 648 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 646 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 2 | 644 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 643 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械工程 | 1 | 638 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 纺织工程(中外合作办学) | 3 | 622 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 轻化工程 | 2 | 634 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 纺织类 | 3 | 634 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 车辆工程 | 2 | 634 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程与智能控制 | 2 | 640 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 658 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学 | 2 | 654 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 医学影像学 | 2 | 648 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 放射医学 | 2 | 646 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 药学 | 2 | 643 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 护理学 | 1 | 641 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 人工智能 | 2 | 646 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 641 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 2 | 637 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。