武昌首义学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中计算机科学与技术计划招生1人,投档分数528分,软件工程计划招生1人,投档分数538分,通信工程计划招生1人,投档分数519分,物联网工程计划招生1人,投档分数516分,计算机科学与技术(华为云特色班)计划招生1人,投档分数531分,软件工程(华为云特色班)计划招生1人,投档分数520分,通信工程(讯方5G特色班)计划招生1人,投档分数517分,物联网工程(厚溥智能信息特色班)计划招生1人,投档分数512分...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 1 | 528 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 软件工程 | 1 | 538 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 通信工程 | 1 | 519 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 物联网工程 | 1 | 516 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 1 | 531 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 软件工程(华为云特色班) | 1 | 520 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 通信工程(讯方5G特色班) | 1 | 517 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 1 | 512 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 522 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 2 | 497 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 自动化(智能制造) | 2 | 498 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 2 | 518 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 土木类 | 2 | 499 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 管理科学与工程类 | 2 | 502 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 2 | 546 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 金融学 | 2 | 542 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 金融科技 | 2 | 527 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 财务管理 | 2 | 549 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 会计学 | 1 | 552 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 会计学(英国皇家特许管理会计师) | 1 | 542 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 市场营销(互联网新媒体营销) | 3 | 533 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 法学 | 3 | 547 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 网络与新媒体 | 3 | 553 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 3 | 553 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 大数据与财务管理 | 7 | 500 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 市场营销 | 7 | 495 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 5 | 504 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 机电一体化技术(工业机器人) | 4 | 495 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 机械制造及自动化 | 4 | 495 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 电气自动化技术 | 4 | 495 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第一段 | 建筑工程技术 | 4 | 503 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第二段 | 机器人工程 | 2 | 524 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第二段 | 市场营销 | 2 | 483 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第二段 | 机电一体化技术(工业机器人) | 1 | 514 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第二段 | 机械制造及自动化 | 3 | 488 |
武昌首义学院(民办) | 普通类第二段 | 电气自动化技术 | 3 | 483 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。