武汉工程大学邮电与信息工程学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中过程装备与控制工程(计算机仿真模拟)计划招生2人,投档分数505分,自动化(AI)计划招生2人,投档分数505分,自动化(物联网)计划招生2人,投档分数499分,通信工程(移动通信)计划招生2人,投档分数503分,计算机科学与技术计划招生3人,投档分数521分,计算机科学与技术(AI)计划招生3人,投档分数509分,软件工程计划招生3人,投档分数513分,软件工程(大数据与云计算)计划招生...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 过程装备与控制工程(计算机仿真模拟) | 2 | 505 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 自动化(AI) | 2 | 505 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 自动化(物联网) | 2 | 499 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 通信工程(移动通信) | 2 | 503 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 521 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术(AI) | 3 | 509 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 软件工程 | 3 | 513 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 软件工程(大数据与云计算) | 2 | 520 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 网络工程(物联网) | 3 | 506 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 高分子材料与工程 | 4 | 531 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 高分子材料与工程(光电信息材料) | 9 | 531 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 3 | 527 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 法学 | 4 | 541 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 普通类第一段 | 英语 | 3 | 532 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。