武汉城市学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中工商管理计划招生3人,投档分数541分,物流管理计划招生3人,投档分数536分,人力资源管理计划招生2人,投档分数542分,市场营销计划招生2人,投档分数530分,财务管理计划招生3人,投档分数538分,会计学计划招生3人,投档分数545分,国际经济与贸易计划招生3人,投档分数540分,土木工程计划招生2人,投档分数522分,工程管理计划招生1人,投档分数518分,建筑学计划招生2人,投档分数548分,环境...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 工商管理 | 3 | 541 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 物流管理 | 3 | 536 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 2 | 542 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 市场营销 | 2 | 530 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 财务管理 | 3 | 538 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 会计学 | 3 | 545 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 3 | 540 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 土木工程 | 2 | 522 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 工程管理 | 1 | 518 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 建筑学 | 2 | 548 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 环境工程 | 1 | 552 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 给排水科学与工程 | 1 | 522 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 城乡规划 | 3 | 546 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 工程造价 | 2 | 516 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 4 | 523 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 软件工程 | 4 | 540 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 信息与计算科学 | 1 | 517 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 2 | 517 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 电子商务 | 2 | 535 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 528 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 汽车服务工程 | 2 | 510 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 519 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 自动化 | 1 | 523 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 智能车辆工程 | 1 | 517 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 机器人工程 | 1 | 533 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 1 | 520 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 英语 | 4 | 537 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 日语 | 4 | 539 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 应用化学 | 1 | 541 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第一段 | 药物制剂 | 1 | 553 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第二段 | 计算机科学与技术 | 1 | 532 |
武汉城市学院(民办) | 普通类第二段 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 527 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。