武汉大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)计划招生2人,投档分数664分,历史学类计划招生2人,投档分数662分,外国语言文学类计划招生3人,投档分数660分,经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)计划招生8人,投档分数661分,工商管理类计划招生8人,投档分数653分,公共管理类计划招生4人,投档分数660分,数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)计划招生3人,投档分数658分,物理学类(含物理学国...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 2 | 664 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 历史学类 | 2 | 662 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 3 | 660 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 8 | 661 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 8 | 653 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 公共管理类 | 4 | 660 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 3 | 658 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 6 | 654 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 3 | 654 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 3 | 654 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 建筑学(中外合作办学) | 2 | 650 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类(国家网络安全学院) | 10 | 657 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 药学类 | 2 | 651 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 理科试验班(弘毅学堂) | 2 | 662 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 1 | 666 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 4 | 663 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 社会科学试验班(信息管理类) | 6 | 650 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 法学(含国际法试验班) | 5 | 672 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 5 | 653 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学 | 4 | 665 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 口腔医学 | 2 | 669 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 669 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 662 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类(计算机学院) | 16 | 659 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 工科试验班 | 18 | 651 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 14 | 653 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 轻工类(含卓越工程师教育培养计划) | 3 | 649 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 4 | 651 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 遥感科学与技术 | 6 | 651 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学类 | 3 | 656 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 普通类第一段 | 工科试验班(弘毅学堂) | 2 | 662 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。