武汉生物工程学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中生物工程计划招生8人,投档分数537分,生物技术计划招生6人,投档分数534分,医学检验技术计划招生8人,投档分数546分,生物制药计划招生6人,投档分数536分,制药工程计划招生6人,投档分数538分,中药学计划招生5人,投档分数545分,药学计划招生6人,投档分数543分,护理学计划招生5人,投档分数544分,财务管理计划招生6人,投档分数530分,工商管理类计划招生6人,投档分数527分,汉语言文...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 生物工程 | 8 | 537 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 生物技术 | 6 | 534 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 8 | 546 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 生物制药 | 6 | 536 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 制药工程 | 6 | 538 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 中药学 | 5 | 545 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 药学 | 6 | 543 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 护理学 | 5 | 544 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 财务管理 | 6 | 530 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 6 | 527 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 5 | 542 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 金融工程 | 6 | 526 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 506 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 机器人工程 | 2 | 497 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 工程造价 | 2 | 503 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 土木类 | 2 | 505 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 英语 | 6 | 533 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 商务英语 | 6 | 529 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 园林 | 5 | 534 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 园艺 | 5 | 528 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 应用化学 | 5 | 532 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 环境工程 | 5 | 533 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 食品科学与工程类 | 5 | 532 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 513 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 2 | 508 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 网络工程 | 3 | 502 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 数字媒体技术 | 3 | 512 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 大数据管理与应用 | 2 | 500 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 物联网工程 | 3 | 496 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 药品生产技术 | 5 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 药品经营与管理 | 5 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 药品生物技术 | 10 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 大数据与财务管理 | 10 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 市场营销 | 5 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 商务英语 | 10 | 497 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 环境工程技术 | 5 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 食品检验检测技术 | 5 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 园林技术 | 5 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 园林工程技术 | 5 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机应用技术 | 10 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机网络技术 | 5 | 500 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 软件技术 | 10 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第一段 | 电子商务 | 5 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 金融工程 | 1 | 550 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 药品生产技术 | 3 | 483 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 药品经营与管理 | 3 | 477 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 药品生物技术 | 7 | 479 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 大数据与财务管理 | 9 | 476 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 市场营销 | 5 | 474 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 旅游管理 | 5 | 463 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 建筑工程技术 | 5 | 471 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 工程造价 | 10 | 475 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 环境工程技术 | 4 | 482 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 食品检验检测技术 | 3 | 476 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 园林技术 | 1 | 483 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 园艺技术 | 5 | 481 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 园林工程技术 | 4 | 472 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 计算机应用技术 | 5 | 488 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 软件技术 | 8 | 481 |
武汉生物工程学院(民办) | 普通类第二段 | 电子商务 | 3 | 478 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。