北京建筑大学学费多少?各专业学费多少,其中土木工程专业学费4600元,机械类((智能制造类))专业学费4600元,测绘类((智慧城市类))专业学费4600元,电气工程及其自动化专业学费4600元,管理科学与工程类((项目管理与造价类))专业学费4200元,给排水科学与工程专业学费4600元,自动化专业学费4600元,车辆工程((城市轨道车辆实验班))专业学费4600元,交通工程专业学费4600元,信息与计算科学((大数据应用))专业学费4600元,土木工程专业学费4...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 土木工程 | 4600元 |
北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类((智能制造类)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 测绘类((智慧城市类)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 4600元 |
北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类((项目管理与造价类)) | 4200元 |
北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 4600元 |
北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 自动化 | 4600元 |
北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 车辆工程((城市轨道车辆实验班)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通工程 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息与计算科学((大数据应用)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程((实验班)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((实验班)(学制五年)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类((学制五年)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能建造 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机器人工程 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类((智能制造类)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘工程((智能导航实验班)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘类((智慧城市类)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境设计 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类((项目管理与造价类)) | 4200元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类((AI实验班)) | 4600元 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 车辆工程((城市轨道车辆实验班)) | 4600元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。