南京师范大学学费多少?各专业学费多少,其中公共管理类专业学费5200元,历史学类专业学费5200元,思想政治教育专业学费5720元,化学类专业学费6050元,地理科学类专业学费6050元,工商管理类专业学费5200元,环境科学与工程类专业学费5800元,电气工程及其自动化专业学费5800元,能源动力类专业学费5800元,食品科学与工程专业学费5800元,体育教育((师范))(师范)专业学费5830元,体育教育((师范))(师范)专业学费14000元,社会体育指导与管...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 5200元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 历史学类 | 5200元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 5720元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学类 | 6050元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地理科学类 | 6050元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 5200元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 5800元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5800元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 能源动力类 | 5800元 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 5800元 |
南京师范大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 5830元 |
南京师范大学泰州学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 14000元 |
南京师范大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 5830元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 古典文献学 | 5200元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 地理科学类 | 6050元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((双外语)(学制五年)) | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 5800元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 5800元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学类 | 6050元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理科学类 | 6050元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 5200元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 6050元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 5720元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘工程 | 5800元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 海洋资源与环境 | 5500元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学 | 5500元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 5800元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 6050元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5800元 |
南京师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 5800元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 行政管理 | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 理科综合 | 制药工程 | 15000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 15000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 15000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 15000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械工程 | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术 | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 眼视光学 | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 行政管理 | 14000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 15000元 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 14000元 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 理科综合 | 风景园林 | 15000元 |
南京师范大学泰州学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 书法学 | 16500元 |
南京师范大学中北学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 动画 | 16500元 |
南京师范大学中北学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 16500元 |
南京师范大学中北学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 美术学 | 16500元 |
南京师范大学泰州学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 16500元 |
南京师范大学泰州学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 舞蹈编导((体育舞蹈)) | 16500元 |
南京师范大学中北学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((器乐)) | 16500元 |
南京师范大学中北学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((声乐)) | 16500元 |
南京师范大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 美术学类((师范))(师范) | 7480元 |
南京师范大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 设计学类 | 6800元 |
南京师范大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 设计学类 | 6800元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。