南京邮电大学学费多少?各专业学费多少,其中公共管理类专业学费5200元,外国语言文学类专业学费5200元,工商管理类专业学费5200元,经济学类专业学费5200元,光电信息科学与工程专业学费6380元,物联网工程专业学费6380元,电磁场与无线技术专业学费5800元,计算机科学与技术专业学费6380元,软件工程专业学费6380元,公共管理类专业学费5200元,国际经济与贸易专业学费5200元,外国语言文学类专业学费5200元,日语专业学费5200元,社会工作专业学费...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 5200元 |
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 5200元 |
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 5200元 |
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 5200元 |
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 6380元 |
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物联网工程 | 6380元 |
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电磁场与无线技术 | 5800元 |
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 6380元 |
南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 软件工程 | 6380元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 文科综合 | 日语 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会工作 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 5500元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 6380元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理科学类 | 5500元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用物理学 | 5500元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用统计学 | 5500元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育技术学 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 5800元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 5800元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 5800元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘工程 | 5800元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物流管理 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 5800元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 6380元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 6380元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 5200元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 6380元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程((嵌入式培养)) | 7800元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 6380元 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 理科综合 | 邮政管理 | 5200元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 14000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 14000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 14000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 14000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 金融工程 | 14000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息工程 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 14000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络工程 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络工程((嵌入式培养)) | 17000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((嵌入式培养)) | 17000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 14000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程((嵌入式培养)) | 17000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 15000元 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 14000元 |
南京邮电大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 动画 | 6800元 |
南京邮电大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 6800元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。