南京医科大学学费多少?各专业学费多少,其中临床医学((学制五年))专业学费7480元,公共管理类专业学费5200元,口腔医学((学制五年))专业学费7480元,护理学专业学费6800元,生物医学工程专业学费5800元,健康服务与管理专业学费14000元,公共事业管理((卫生事业管理))专业学费14000元,助产学专业学费16500元,护理学专业学费16500元,英语专业学费14000元,临床医学((学制五年))专业学费16500元,健康服务与管理专业学费14000元...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
南京医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 7480元 |
南京医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 5200元 |
南京医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 7480元 |
南京医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学 | 6800元 |
南京医科大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 5800元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 健康服务与管理 | 14000元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理)) | 14000元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 助产学 | 16500元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 16500元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 14000元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 16500元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 14000元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理)) | 14000元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 助产学 | 16500元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学信息工程 | 15000元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 16500元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 16500元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 16500元 |
南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 16500元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。