河南农业大学学费多少?各专业学费多少,其中外国语言文学类专业学费4400元,工商管理类专业学费4400元,法学专业学费4400元,经济学类专业学费4400元,中药学专业学费5000元,交通运输类专业学费5000元,农业工程类专业学费5000元,制药工程专业学费5000元,动物医学((学制五年))专业学费5000元,动物医学类专业学费5000元,动物生产类专业学费5000元,化学类专业学费5500元,园林专业学费5500元,外国语言文学类专业学费4400元,工商管理类...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 4400元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 中药学 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 交通运输类 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 农业工程类 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 制药工程 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 动物医学((学制五年)) | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 动物医学类 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 动物生产类 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学类 | 5500元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 园林 | 5500元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑类 | 5500元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 智慧农业 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 植物生产类((农学类)) | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 植物生产类((园艺类)) | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 烟草 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境生态工程 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学类 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类 | 5500元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 能源动力类 | 5000元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 5500元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 轻工类((烟工类)) | 5500元 |
河南农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 食品科学与工程类 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 4400元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 中药学 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 交通运输类 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 农业工程类 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 制药工程 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 动物医学((学制五年)) | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 动物医学类 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化学类 | 5500元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 园林 | 5500元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑类 | 5500元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 智慧农业 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 植物生产类((农学类)) | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 植物生产类((园艺类)) | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 法学 | 4400元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 烟草 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 环境生态工程 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学类 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类 | 5500元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 能源动力类 | 5000元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 5500元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 轻工类((烟工类)) | 5500元 |
河南农业大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 食品科学与工程类 | 5000元 |
河南农业大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 4400元 |
河南农业大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 土地资源管理 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
河南农业大学(中外合作办学) | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理(中外合作办学) | 14000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 日语 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会工作 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 管理科学 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 文科综合 | 行政管理 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中药学 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通运输类 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 农业工程类 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 农业资源与环境 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 制药工程 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 动物医学((学制五年)) | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 动物医学类 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 动物生产类 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学类 | 5500元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 园林 | 5500元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土地整治工程 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土地资源管理 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
河南农业大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理(中外合作办学) | 14000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类 | 5500元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 12000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 日语 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智慧农业 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 林学类 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 植物生产类((农学类)) | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 植物生产类((园艺类)) | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 植物生产类((植保类)) | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 汉语国际教育 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 烟草 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境生态工程 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 5500元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 5500元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 社会工作 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源动力类 | 5000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 行政管理 | 4400元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((软件技术)) | 12000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 5500元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 轻工类((烟工类)) | 5500元 |
河南农业大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 18000元 |
河南农业大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品科学与工程类 | 5000元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 文科综合 | 农林经济管理((农业资源与经济)) | 4400元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 文科综合 | 社会工作((城乡社区工作)) | 4400元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 文科综合 | 行政管理((农村社区管理)) | 4400元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理((大数据财务决策)) | 4400元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 理科综合 | 农林经济管理((农业资源与经济)) | 4400元 |
河南农业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 动物科学(中外合作办学) | 14000元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 理科综合 | 城乡规划((美丽乡村方向)) | 5000元 |
河南农业大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 环境科学(中外合作办学) | 14000元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 理科综合 | 社会工作((城乡社区工作)) | 4400元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 理科综合 | 行政管理((农村社区管理)) | 4400元 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理((大数据财务决策)) | 4400元 |
河南农业大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈表演 | 8000元 |
河南农业大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 8000元 |
河南农业大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 设计学类 | 8000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。