河南科技学院学费多少?各专业学费多少,其中人力资源管理专业学费12000元,信息管理与信息系统专业学费12000元,化学工程与工艺专业学费5000元,商务英语专业学费4400元,园林专业学费5000元,园林专业学费13000元,园艺专业学费5000元,国际经济与贸易专业学费12000元,市场营销专业学费12000元,新闻学专业学费12000元,旅游管理专业学费12000元,服装与服饰设计((师范))(师范)专业学费8000元,机械设计制造及其自动化专业学费13000...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 人力资源管理 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 12000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 5000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 商务英语 | 4400元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 园林 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 园林 | 13000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 园艺 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 新闻学 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 12000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 服装与服饰设计((师范))(师范) | 8000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 13000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 12000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 12000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 8000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 15000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 13000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 美术学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 15000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 13000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 酒店管理 | 12000元 |
河南科技学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 8000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 食品科学与工程 | 13000元 |
河南科技学院 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 4800元 |
河南科技学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 4800元 |
河南科技学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元 |
河南科技学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5500元 |
河南科技学院 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 会计学 | 4800元 |
河南科技学院 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 4800元 |
河南科技学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 人工智能 | 5000元 |
河南科技学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元 |
河南科技学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5500元 |
河南科技学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5500元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(养殖类 ) | 畜牧兽医 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(化工类 ) | 食品生物技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(国际商务类 ) | 商务英语 | 3700元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(市场营销类 ) | 市场营销 | 3700元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(市场营销类 ) | 电子商务 | 3700元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(旅游类 ) | 旅游管理 | 3700元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(机电与机制类 ) | 机械制造及自动化 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(机电与机制类 ) | 电气自动化技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(汽车类 ) | 汽车制造与试验技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(电子类 ) | 应用电子技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(种植类 ) | 园林技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(种植类 ) | 种子生产与经营 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(种植类 ) | 风景园林设计 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(美术类 ) | 广告艺术设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(美术类 ) | 艺术设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(美术类 ) | 视觉传达设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(计算机类 ) | 计算机应用技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(计算机类 ) | 计算机网络技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(财经类 ) | 大数据与会计 | 3700元 |
河南科技学院 | 对口生专科批 | 单独考试(财经类 ) | 大数据与审计 | 3700元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(养殖类 ) | 动物科学((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(化工类 ) | 化学工程与工艺 | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(学前教育类 ) | 学前教育((师范))(师范) | 4400元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(旅游类 ) | 旅游管理((师范))(师范) | 4400元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(服装类 ) | 服装设计与工程 | 8000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(机电与机制类 ) | 机电技术教育((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(烹饪类 ) | 烹饪与营养教育((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(电子类 ) | 应用电子技术教育((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(种植类 ) | 农业资源与环境 | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(种植类 ) | 农学((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(种植类 ) | 园林((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(种植类 ) | 园艺((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(种植类 ) | 植物保护((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(种植类 ) | 种子科学与工程 | 5000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(美术类 ) | 工艺美术((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 对口生本科批 | 单独考试(音乐类 ) | 音乐学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 4400元 |
河南科技学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 4400元 |
河南科技学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 4400元 |
河南科技学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 4400元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 4800元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 4800元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 4800元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 4800元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 5500元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5500元 |
河南科技学院 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5500元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际商务 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 4400元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 服装设计与工艺教育((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息与计算科学((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息工程 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 信息工程 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 农业资源与环境 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 农学 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 制药工程 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 动植物检疫((动物检疫方向)) | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 动植物检疫((植物检疫方向)) | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 动物医学 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 动物医学(中外合作办学) | 18000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 动物科学 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 动物药学 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 13000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 园林 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 园林 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 园艺 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际商务 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 城乡规划 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 城乡规划 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用统计学 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 新闻学 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 服装设计与工艺教育((师范))(师范) | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料化学 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 植物保护 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 4400元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 环境科学 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 环境科学 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术((师范))(师范) | 13000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 13000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 种子科学与工程 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 翻译 | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 12000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 13000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 酒店管理 | 12000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融科技 | 4400元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 风景园林 | 5000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 13000元 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 5000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 本科二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 13000元 |
河南科技学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 广告艺术设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 广告艺术设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 艺术设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 6000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 书法学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 产品设计 | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 服装与服饰设计((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 书法学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 服装与服饰设计((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计 | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 美术学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学((师范))(师范) | 8000元 |
河南科技学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 8000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 工艺美术((师范))(师范) | 15000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 服装与服饰设计 | 15000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 15000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 15000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 工艺美术((师范))(师范) | 15000元 |
新乡工程学院(原河南科技学院新科学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 环境设计 | 15000元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 商务英语 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与审计 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 市场营销 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 旅游管理 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 电子商务 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 跨境电子商务 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 人工智能技术应用 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 园林技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与审计 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 市场营销 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 应用电子技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 无人机应用技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 机械制造及自动化 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车制造与试验技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电子商务 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电气自动化技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 畜牧兽医 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 种子生产与经营 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机应用技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机网络技术 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 跨境电子商务 | 3700元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 风景园林设计 | 4200元 |
河南科技学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品生物技术 | 4200元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。