河南财经政法大学学费多少?各专业学费多少,其中信息管理与信息系统专业学费4400元,法学专业学费4800元,金融学专业学费4800元,人力资源管理专业学费4400元,会计学专业学费4800元,审计学专业学费4400元,工商管理类专业学费4400元,法学专业学费4800元,经济学类专业学费4400元,财务管理专业学费4400元,金融学类专业学费4400元,人力资源管理专业学费4400元,会计学专业学费4800元,审计学专业学费4400元,工商管理类专业学费4400元,...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
河南财经政法大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 4400元 |
河南财经政法大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 4800元 |
河南财经政法大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 金融学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 会计学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 审计学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 财务管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 金融学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 会计学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 审计学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 法学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学((项目管理方向)) | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 财务管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 金融学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 俄语 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 信用管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 农林经济管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 国际商务 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 广告学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 广播电视学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 房地产开发与管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 新闻学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 物流管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 电子商务 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 电子商务及法律 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 知识产权 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 社会学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 财政学类 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 金融学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 5000元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 俄语 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 信用管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 公共管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 农林经济管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 国际商务 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 5000元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5000元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 广告学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 广播电视学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 房地产开发与管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 新闻学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 法学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 物流管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 电子商务 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 电子商务及法律 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 知识产权 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 社会学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学((项目管理方向)) | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 财政学类 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 金融学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((ACCA方向)) | 16800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((CIMA方向)) | 16800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((CPACanada方向)) | 16800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学((注册会计师方向)) | 4800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 俄语 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 信用管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 农林经济管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际商务 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际商务 | 16400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 审计学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 广告学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 广播电视学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 房地产开发与管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 物流管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 电子商务 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 电子商务及法律 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 知识产权 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 秘书学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济与贸易类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济统计学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财务管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财政学类 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 贸易经济((跨境数字贸易方向)) | 16400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学((CFA方向)) | 16800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 金融学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 文科综合 | 预科班((学制5年)) | 20000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 5000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学((ACCA方向)) | 16800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学((CIMA方向)) | 16800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学((CPACanada方向)) | 16800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学((注册会计师方向)) | 4800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 俄语 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信用管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 农林经济管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际商务 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际商务 | 16400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 5000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 审计学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程管理((IPMP国际认证方向)) | 16400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 广告学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 广播电视学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 房地产开发与管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 5000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 5000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新闻学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 汉语言文学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物流管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务及法律 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 知识产权 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 社会学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 秘书学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学((项目管理方向)) | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济与贸易类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济统计学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 统计学类 | 5000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 5000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 财务管理 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 财政学类 | 4800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 贸易经济((跨境数字贸易方向)) | 16400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程((DNIIT国际认证方向)) | 17500元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程((金融信息化方向)) | 12000元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学((CFA方向)) | 16800元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学类 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融数学 | 4400元 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预科班((学制5年)) | 20000元 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学((检察方向)) | 4400元 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学(中外合作办学) | 18000元 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 18000元 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 本科二批 | 理科综合 | 法学((检察方向)) | 4400元 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学(中外合作办学) | 18000元 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 8000元 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 8000元 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((主科声乐)) | 8000元 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((主科钢琴)) | 8000元 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 绘画 | 8000元 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 设计学类 | 8000元 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((主科声乐)) | 8000元 |
河南财经政法大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((主科钢琴)) | 8000元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 国际金融(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据技术(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 工商企业管理(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 国际金融(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据技术(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 工商企业管理(中外合作办学) | 13600元 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 13600元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。