河南城建学院学费多少?各专业学费多少,其中法学专业学费4400元,环境工程专业学费5000元,环境设计专业学费8000元,给排水科学与工程专业学费5000元,英语专业学费4400元,视觉传达设计专业学费8000元,交通工程专业学费5000元,土木工程专业学费5000元,城乡规划((学制五年))专业学费5000元,工程管理专业学费5000元,工程造价((数字化建造方向))专业学费5000元,建筑学((学制五年))专业学费5000元,建筑环境与能源应用工程专业学费500...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
河南城建学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 4400元 |
河南城建学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境工程 | 5000元 |
河南城建学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 8000元 |
河南城建学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 5000元 |
河南城建学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语 | 4400元 |
河南城建学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 8000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 交通工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 土木工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工程管理 | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工程造价((数字化建造方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 测绘工程((智能测绘方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化((智能输配电方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 交通工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 土木工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 工程管理 | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 工程造价((数字化建造方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 测绘工程((智能测绘方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化((智能输配电方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 交通工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 工程管理 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 工程造价((数字化建造方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘工程((智能测绘方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化((智能输配电方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科一批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 土地资源管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 城市管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 房地产开发与管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 文科综合 | 预科班((学制5年)) | 20000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 勘查技术与工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 园林 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土地资源管理 | 4400元 |
河南城建学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程((中外课程合作)) | 18000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木类 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 城市管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 安全工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用物理学((光伏工程方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 房地产开发与管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术((虚拟现实及游戏开发技术方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程((建筑材料与土木结构检测方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料化学 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 水文与水资源工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 环境工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 环境科学((监测与评价方向)) | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物制药 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 5000元 |
河南城建学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化((中外课程合作)) | 18000元 |
河南城建学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 18000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 翻译 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 4400元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 遥感科学与技术 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融数学 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 预科班((学制5年)) | 20000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 风景园林 | 5000元 |
河南城建学院 | 本科二批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 5000元 |
河南城建学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 8000元 |
河南城建学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 8000元 |
河南城建学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 | 8000元 |
河南城建学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 设计学类 | 8000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。