西南交通大学学费多少?各专业学费多少,其中外国语言文学类专业学费4500元,新闻传播学类专业学费4500元,汉语言文学专业学费4500元,交通运输类专业学费4900元,土木工程专业学费4900元,城市地下空间工程专业学费4900元,工程力学专业学费4900元,工程造价专业学费4900元,应用物理学专业学费4900元,数学与应用数学专业学费4900元,机械类专业学费4900元,材料类专业学费4900元,测绘类专业学费4900元,环境科学与工程类专业学费4900元,电子...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 4500元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 4500元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4500元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 交通运输类 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 土木工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 城市地下空间工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工程力学 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工程造价 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 应用物理学 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 测绘类 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程与智能控制 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济与贸易类 | 4500元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 自动化 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 车辆工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通设备与控制工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通运输类 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 制药工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木类(中外合作办学) | 62000元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地质工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城市地下空间工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城市设计 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程力学 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程造价 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用心理学 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用物理学 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 6600元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类((学制五年)) | 6600元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能建造 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类(中外合作办学) | 62000元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘类 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物流管理与工程类 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类(中外合作办学) | 62000元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程与智能控制 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济与贸易类 | 4500元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 统计学 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源动力类 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类(中外合作办学) | 62000元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 资源勘查工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 轨道交通信号与控制 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 铁道工程 | 4900元 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科综合 | 飞行器设计与工程 | 4900元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工程管理 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流工程 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 理科综合 | 交通运输 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 17000元 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 理科综合 | 轨道交通信号与控制 | 17000元 |
西南交通大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演((器乐)) | 12000元 |
西南交通大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演((声乐)) | 12000元 |
西南交通大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐表演((器乐)) | 12000元 |
西南交通大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐表演((声乐)) | 12000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。