西安科技大学学费多少?各专业学费多少,其中工商管理专业学费5000元,电子商务专业学费5000元,英语专业学费5000元,化学工程与工艺专业学费6480元,土木工程专业学费6480元,土木工程(中外合作办学)专业学费22000元,地下水科学与工程专业学费6000元,地理信息科学专业学费6000元,城乡规划((学制五年))专业学费6000元,城市地下空间工程专业学费6000元,安全工程专业学费6480元,工业工程专业学费5000元,工程力学专业学费6000元,应急技术...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
西安科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理 | 5000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 电子商务 | 5000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语 | 5000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程(中外合作办学) | 22000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地下水科学与工程 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 城市地下空间工程 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 安全工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工业工程 | 5000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工程力学 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应急技术与管理 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用化学 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能科学与技术 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 消防工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 矿物加工工程 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源化学工程 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自然地理与资源环境 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 资源勘查工程 | 6000元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 6480元 |
西安科技大学 | 本科一批 | 理科综合 | 采矿工程 | 6480元 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 20000元 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 22000元 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 22000元 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理((SQAAD国际项目)) | 39600元 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程((SQAAD国际项目)) | 39600元 |
西安科技大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 15120元 |
西安科技大学高新学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 23000元 |
西安科技大学高新学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 传播与策划 | 10600元 |
西安科技大学高新学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 工程测量技术 | 10000元 |
西安科技大学高新学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑装饰工程技术 | 11000元 |
西安科技大学高新学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电气自动化技术 | 11000元 |
西安科技大学高新学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 软件技术(中外合作办学) | 28000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。