北方民族大学学费多少?各专业学费多少,其中化工与制药类专业学费4800元,土木类专业学费4800元,数学类专业学费4400元,机械类专业学费4800元,材料类专业学费4800元,生物科学类专业学费4400元,电子信息类专业学费4800元,电气类专业学费4800元,经济学类专业学费4400元,统计学类专业学费4400元,计算机类专业学费4400元,体育教育专业学费4400元,体育教育专业学费4400元,民族学专业学费4000元,汉语言文学专业学费4000元,法学专业学...具体专业学费情况汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 4800元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 土木类 | 4800元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 4400元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类 | 4800元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类 | 4800元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学类 | 4400元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类 | 4800元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气类 | 4800元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 4400元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 统计学类 | 4400元 |
北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 4400元 |
北方民族大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育 | 4400元 |
北方民族大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 文科综合 | 民族学 | 4000元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4000元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 制药工程((与合肥工业大学联合培养)) | 4800元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 4800元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学技术类 | 4800元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化((与合肥工业大学联合培养)) | 4800元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 4800元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气类 | 4800元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 统计学类 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 公共管理类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 历史学((只招少数民族考生)) | 4000元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 外国语言文学类((只招少数民族考生)) | 4000元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 思想政治教育((只招少数民族考生)) | 4000元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 新闻传播学类((只招少数民族考生)) | 4000元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 4000元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 金融学((只招少数民族考生)) | 4800元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 文科综合 | 阿拉伯语((只招少数民族考生)) | 4000元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 公共管理类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 土木类((只招少数民族考生)) | 4800元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 外国语言文学类((只招少数民族考生)) | 4000元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 机械类((只招少数民族考生)) | 4800元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 材料类((只招少数民族考生)) | 4800元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 水利水电工程((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 生物科学类((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 金融学((只招少数民族考生)) | 4800元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 金融数学((只招少数民族考生)) | 4400元 |
北方民族大学 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程((与合肥工业大学联合培养)) | 4400元 |
北方民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 航空服务艺术与管理 | 12000元 |
北方民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐与舞蹈学类((舞蹈方向)) | 8000元 |
北方民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 8000元 |
北方民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((器乐方向)) | 8000元 |
北方民族大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((钢琴方向)) | 8000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。