中南林业科技大学涉外学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数508分,2020年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数274分,2020年本科三批播音主持艺术(文)计划招生未知人,投档分数650分,2020年本科三批编导(文)计划招生未知人,投档分数674分,2020年本科三批摄影摄像(文)计划招生未知人,投档分数702分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数443分,2020年本科三批美术(理)计...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 508 | 106 | 76 | 131 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 274 | 89 | 54 | 64 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 650 | 0 | 0 | 0 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 674 | 111 | 63 | 75 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 702 | 0 | 0 | 0 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 443 | 93 | 106 | 66 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 236 | 115 | 51 | 44 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 593 | 91 | 75 | 71 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 编导(理) | 未知 | 565 | 93 | 95 | 64 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2020 | 本科三批 | 摄影摄像(理) | 未知 | 587 | 0 | 0 | 0 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 502 | 105 | 106 | 87 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 273 | 96 | 48 | 75 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 669 | 99 | 83 | 82 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 664 | 103 | 90 | 82 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 652 | 0 | 0 | 0 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 423 | 96 | 85 | 111 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 244 | 81 | 49 | 81 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 588 | 96 | 66 | 69 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 编导(理) | 未知 | 566 | 88 | 68 | 93 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2019 | 本科三批 | 摄影摄像(理) | 未知 | 587 | 0 | 0 | 0 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 499 | 111 | 103 | 106 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 575 | 99 | 43 | 65 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 654 | 96 | 82 | 75 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 编导(文) | 未知 | 649 | 98 | 83 | 102 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 摄影摄像(文) | 未知 | 647 | 0 | 0 | 0 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 419 | 102 | 73 | 86 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 482 | 0 | 0 | 0 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 598 | 98 | 77 | 69 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 编导(理) | 未知 | 525 | 92 | 55 | 78 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 本科三批 | 摄影摄像(理) | 未知 | 579 | 0 | 0 | 0 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 456 | 111 | 105 | 54 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 544 | 94 | 39 | 68 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 392 | 97 | 75 | 71 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 480 | 90 | 57 | 34 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 446 | 95 | 79 | 104 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 536 | 79 | 40 | 27 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 411 | 97 | 71 | 122 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 506 | 95 | 42 | 64 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 453 | 109 | 86 | 99 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 556 | 100 | 57 | 71 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 427 | 99 | 88 | 92 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 501 | 91 | 49 | 50 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。