三峡大学科技学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数512分,2020年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数284分,2020年本科三批播音主持艺术(文)计划招生未知人,投档分数663分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数461分,2019年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数504分,2019年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数278分,2019年本科三批播音主持艺术(文)计划招生未...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峡大学科技学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 512 | 111 | 84 | 98 |
三峡大学科技学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 284 | 94 | 59 | 48 |
三峡大学科技学院 | 2020 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 663 | 101 | 61 | 72 |
三峡大学科技学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 461 | 103 | 92 | 90 |
三峡大学科技学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 504 | 102 | 88 | 114 |
三峡大学科技学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 278 | 91 | 76 | 58 |
三峡大学科技学院 | 2019 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 671 | 108 | 54 | 83 |
三峡大学科技学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 438 | 103 | 111 | 58 |
三峡大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 502 | 114 | 79 | 99 |
三峡大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 667 | 100 | 79 | 87 |
三峡大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 675 | 97 | 74 | 86 |
三峡大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 439 | 100 | 96 | 101 |
三峡大学科技学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 551 | 97 | 74 | 72 |
三峡大学科技学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 454 | 105 | 83 | 105 |
三峡大学科技学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 591 | 83 | 46 | 68 |
三峡大学科技学院 | 2017 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 620 | 93 | 48 | 62 |
三峡大学科技学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 413 | 107 | 89 | 36 |
三峡大学科技学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 449 | 94 | 67 | 100 |
三峡大学科技学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 583 | 98 | 50 | 82 |
三峡大学科技学院 | 2016 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 625 | 94 | 62 | 81 |
三峡大学科技学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 432 | 92 | 105 | 83 |
三峡大学科技学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 454 | 88 | 86 | 114 |
三峡大学科技学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 585 | 95 | 48 | 74 |
三峡大学科技学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 445 | 103 | 83 | 102 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。