湖北民族大学 在山西历年录取分数,其中2021年本科二批A类 文史 投档分数517分,2021年本科二批A类 理工 投档分数467分,2020年本科二批A类 文史 投档分数510分,2020年本科二批A类 理工 投档分数492分,2019年本科二批A类 文史 投档分数517分,2019年本科二批A类 理工 投档分数462分,...具体投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 类别 | 性质 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
湖北民族大学 | 2021 | 本科二批A类 | 文史 | 统招 | 517 |
湖北民族大学 | 2021 | 本科二批A类 | 理工 | 统招 | 467 |
湖北民族大学 | 2020 | 本科二批A类 | 文史 | 统招 | 510 |
湖北民族大学 | 2020 | 本科二批A类 | 理工 | 统招 | 492 |
湖北民族大学 | 2019 | 本科二批A类 | 文史 | 统招 | 517 |
湖北民族大学 | 2019 | 本科二批A类 | 理工 | 统招 | 462 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。