商丘师范学院2022年在河南招生计划录取人数,其中汉语言文学((师范))(师范)计划招生2人,汉语言文学((师范))(师范)计划招生5人,汉语言文学((师范))(师范)计划招生25人,汽车服务工程计划招生6人,汽车服务工程计划招生50人,环境设计计划招生50人,电子商务计划招生6人,电子商务计划招生60人,绘画计划招生80人,舞蹈编导计划招生2人,舞蹈编导计划招生68人,英语((师范))(师范)计划招生2人,英语((师范))(师范)计划招生30人,视觉传达设计计划招...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 2 |
商丘师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 5 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 25 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 汽车服务工程 | 6 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汽车服务工程 | 50 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 50 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 6 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 60 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 绘画 | 80 |
商丘师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 舞蹈编导 | 2 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 舞蹈编导 | 68 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 2 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 30 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 3 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 30 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 3 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 30 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 1 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 10 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 音乐表演 | 1 |
商丘师范学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐表演 | 60 |
商丘师范学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 70 |
商丘师范学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 40 |
商丘师范学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 37 |
商丘师范学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 15 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 1 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 2 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 3 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 4 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 5 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 6 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 1 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 2 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 3 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 5 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 7 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 12 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 1 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 2 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 3 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 4 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 5 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 1 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 2 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 3 |
商丘师范学院(小学全科地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 4 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 1 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 2 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 3 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 4 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 5 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 1 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 2 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 3 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 4 |
商丘师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 5 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 60 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 8 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 25 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 50 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 6 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 27 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 110 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视学 | 35 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 92 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 投资学 | 25 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 31 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 32 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 31 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 70 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 60 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 20 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 30 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务 | 17 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 社会工作 | 48 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 秘书学 | 28 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 经济学 | 35 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 36 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 14 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 60 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 70 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 预科班((学制5年)) | 10 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 33 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 制药工程 | 48 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 102 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 园林 | 25 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 20 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 45 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 22 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 城乡规划((学制五年)) | 25 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 10 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 10 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 44 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 55 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 投资学 | 15 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 6 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 91 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 180 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 49 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 44 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 19 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 汽车服务工程 | 25 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 21 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 31 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 12 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 30 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 39 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 38 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 51 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 79 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 35 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 50 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 10 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 46 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 经济学 | 13 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 统计学 | 22 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 37 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 39 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 150 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 34 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 150 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程(中外合作办学) | 120 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 37 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程(中外合作办学) | 120 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融数学 | 42 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 预科班((学制5年)) | 10 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 29 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 文科综合 | 书画艺术(中外合作办学) | 120 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 理科综合 | 书画艺术(中外合作办学) | 30 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 书法学 | 38 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 35 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 38 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 摄影 | 25 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 35 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 90 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 30 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 89 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 35 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 90 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 雕塑 | 23 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 86 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 59 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 书法学 | 5 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 | 10 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 15 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 摄影 | 9 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 10 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计 | 13 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 绘画 | 5 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 美术学((师范))(师范) | 10 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 8 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 10 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 雕塑 | 5 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 15 |
商丘师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演 | 10 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 80 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 20 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 90 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 小学教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 120 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 电子商务(中外合作办学) | 90 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 10 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 小学教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 30 |
商丘师范学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 电子商务(中外合作办学) | 10 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。