新乡医学院2022年在河南招生计划录取人数,其中临床医学((学制三年))计划招生9人,临床医学((学制三年))计划招生35人,临床医学((学制三年))计划招生251人,健康服务与管理计划招生26人,医学影像技术计划招生5人,医学影像技术计划招生15人,医学影像技术计划招生495人,医学检验技术计划招生6人,医学检验技术计划招生500人,口腔医学((学制三年))计划招生5人,口腔医学((学制三年))计划招生29人,口腔医学((学制三年))计划招生35人,口腔医学技术计...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 9 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 35 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 251 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 健康服务与管理 | 26 |
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 5 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 15 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 495 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 医学检验技术 | 6 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 医学检验技术 | 500 |
新乡医学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学((学制三年)) | 5 |
新乡医学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学((学制三年)) | 29 |
新乡医学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学((学制三年)) | 35 |
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学技术 | 3 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学技术 | 297 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 4 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 180 |
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 9 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 10 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 491 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 护理学 | 6 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 护理学 | 690 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 生物技术 | 4 |
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 眼视光学 | 2 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 眼视光学 | 228 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((医学科技英语)) | 80 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 药学 | 5 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 药学 | 320 |
新乡医学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 儿科学((学制五年)) | 10 |
新乡医学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 15 |
新乡医学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 眼视光医学((学制五年)) | 10 |
新乡医学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 麻醉学((学制五年)) | 15 |
新乡医学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 儿科学((学制五年)) | 10 |
新乡医学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 眼视光医学((学制五年)) | 10 |
新乡医学院(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 临床医学((国家免费医学生)(学制五年)) | 1 |
新乡医学院(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 临床医学((国家免费医学生)(学制五年)) | 2 |
新乡医学院(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 临床医学((国家免费医学生)(学制五年)) | 3 |
新乡医学院 | 本科一批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 文科综合 | 市场营销 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 文科综合 | 护理学 | 48 |
新乡医学院 | 本科一批 | 文科综合 | 翻译 | 35 |
新乡医学院 | 本科一批 | 文科综合 | 英语 | 35 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 648 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 临床药学((学制五年)) | 83 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 40 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 40 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 儿科学((学制五年)) | 88 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 公共事业管理 | 40 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 助产学 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 医学信息工程 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 医学实验技术 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 110 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 52 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 卫生检验与检疫 | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 48 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 市场营销 | 40 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 应用心理学 | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 心理学 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学 | 70 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 放射医学((学制五年)) | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 智能影像工程 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 法医学((学制五年)) | 55 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 生物制药 | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 生物技术 | 60 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 眼视光医学((学制五年)) | 65 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 精神医学((学制五年)) | 90 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 药学 | 71 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 药物制剂 | 30 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 70 |
新乡医学院 | 本科一批 | 理科综合 | 麻醉学((学制五年)) | 100 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 健康服务与管理 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((医政管理)) | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理)) | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 助产学 | 87 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 医疗产品管理 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 康复治疗学 | 120 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 250 |
新乡医学院(中外课程合作) | 本科二批 | 文科综合 | 护理学((中外课程合作)) | 20 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((医学科技英语)) | 80 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 320 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 假肢矫形工程 | 140 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理((医政管理)) | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理)) | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 助产学 | 88 |
新乡医学院(中外课程合作) | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像学((中外课程合作)(学制五年)) | 100 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 120 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 120 |
新乡医学院(中外课程合作) | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术(中外合作办学) | 100 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 250 |
新乡医学院(中外课程合作) | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术((中外课程合作)) | 100 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医疗产品管理 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 口腔医学技术 | 140 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 康复工程 | 40 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 120 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 250 |
新乡医学院(中外课程合作) | 本科二批 | 理科综合 | 护理学(中外合作办学) | 100 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 70 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 70 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物制药 | 105 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 70 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 105 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术 | 105 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 眼视光学 | 175 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 药学 | 140 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 药物制剂 | 105 |
新乡医学院(中外课程合作) | 本科二批 | 理科综合 | 麻醉学((中外课程合作)(学制五年)) | 100 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 医疗器械经营与服务 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 医疗器械维护与管理 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 康复辅助器具技术 | 47 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 智能医疗装备技术 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 老年保健与管理 | 53 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 虚拟现实技术应用 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 医疗器械经营与服务 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 医疗器械维护与管理 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 康复辅助器具技术 | 47 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 智能医疗装备技术 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 老年保健与管理 | 52 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 虚拟现实技术应用 | 60 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。