新乡医学院三全学院2022年在河南招生计划录取人数,其中临床医学((学制三年))计划招生9人,临床医学((学制三年))计划招生35人,临床医学((学制三年))计划招生251人,健康服务与管理计划招生26人,医学影像技术计划招生5人,医学影像技术计划招生15人,医学影像技术计划招生495人,医学检验技术计划招生6人,医学检验技术计划招生500人,口腔医学技术计划招生3人,口腔医学技术计划招生297人,市场营销计划招生4人,市场营销计划招生180人,康复治疗学计划招生9...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 9 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 35 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 251 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 健康服务与管理 | 26 |
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 5 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 15 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 495 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 医学检验技术 | 6 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 医学检验技术 | 500 |
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学技术 | 3 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学技术 | 297 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 4 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 180 |
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 9 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 10 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 491 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 护理学 | 6 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 护理学 | 690 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 生物技术 | 4 |
新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 眼视光学 | 2 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 眼视光学 | 228 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((医学科技英语)) | 80 |
新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 药学 | 5 |
新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 药学 | 320 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 健康服务与管理 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((医政管理)) | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理)) | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 助产学 | 87 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 医疗产品管理 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 康复治疗学 | 120 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 250 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((医学科技英语)) | 80 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 320 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 假肢矫形工程 | 140 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理((医政管理)) | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理)) | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 助产学 | 88 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 120 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 120 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 250 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医疗产品管理 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 口腔医学技术 | 140 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 45 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 康复工程 | 40 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 120 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 250 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 70 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 70 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物制药 | 105 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 70 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 105 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术 | 105 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 眼视光学 | 175 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 药学 | 140 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 药物制剂 | 105 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 医疗器械经营与服务 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 医疗器械维护与管理 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 康复辅助器具技术 | 47 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 智能医疗装备技术 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 老年保健与管理 | 53 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 虚拟现实技术应用 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 医疗器械经营与服务 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 医疗器械维护与管理 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 康复辅助器具技术 | 47 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 智能医疗装备技术 | 60 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 老年保健与管理 | 52 |
新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 虚拟现实技术应用 | 60 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。