郑州铁路职业技术学院(中外合作办学)2022年在河南招生计划录取人数,其中大数据与会计(中外合作办学)计划招生29人,市场营销(中外合作办学)((数字营销方向))计划招生29人,建筑工程技术(中外合作办学)计划招生35人,护理(中外合作办学)计划招生30人,现代物流管理(中外合作办学)计划招生30人,电气自动化技术(中外合作办学)计划招生35人,铁道交通运营管理(中外合作办学)计划招生29人,铁道交通运营管理(中外合作办学)计划招生35人,铁道供电技术(中外合作办学...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 29 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 市场营销(中外合作办学)((数字营销方向)) | 29 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 护理(中外合作办学) | 30 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 现代物流管理(中外合作办学) | 30 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 29 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 30 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 34 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 18 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 30 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道工程技术(中外合作办学) | 34 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 30 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道车辆技术(中外合作办学) | 34 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 铁道通信与信息化技术(中外合作办学) | 18 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学) | 29 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 28 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 市场营销(中外合作办学)((数字营销方向)) | 29 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 护理(中外合作办学) | 30 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 现代物流管理(中外合作办学) | 29 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 28 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 30 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 33 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 17 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 30 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 34 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道工程技术(中外合作办学) | 34 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 29 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 35 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道车辆技术(中外合作办学) | 33 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 铁道通信与信息化技术(中外合作办学) | 17 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学) | 28 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。