郑州黄河护理职业学院2022年在河南招生计划录取人数,其中中医养生保健计划招生10人,健康管理计划招生4人,助产计划招生40人,口腔医学技术计划招生50人,婴幼儿托育服务与管理计划招生16人,康复治疗技术计划招生60人,护理计划招生585人,护理((ICU方向))计划招生37人,护理((康复护理方向))计划招生30人,护理((急救护理方向))计划招生15人,护理((涉外方向))计划招生2人,护理((老年护理方向))计划招生3人,社区康复计划招生2人,药学计划招生46...具体专业人数汇总如下:
大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 中医养生保健 | 10 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 健康管理 | 4 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 助产 | 40 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 口腔医学技术 | 50 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 婴幼儿托育服务与管理 | 16 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 康复治疗技术 | 60 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理 | 585 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理((ICU方向)) | 37 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理((康复护理方向)) | 30 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理((急救护理方向)) | 15 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理((涉外方向)) | 2 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理((老年护理方向)) | 3 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 社区康复 | 2 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 药学 | 46 |
郑州黄河护理职业学院 | 对口生专科批 | 单独考试(学前教育类 ) | 学前教育 | 100 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 中医养生保健 | 15 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 健康管理 | 5 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 助产 | 45 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 口腔医学技术 | 105 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 学前教育 | 240 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 康复治疗技术 | 130 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理 | 689 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((ICU方向)) | 44 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((康复护理方向)) | 28 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((急救护理方向)) | 22 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((涉外方向)) | 3 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((老年护理方向)) | 3 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 社区康复 | 2 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 药学 | 81 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 中医养生保健 | 10 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 健康管理 | 4 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 助产 | 30 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 口腔医学技术 | 60 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 婴幼儿托育服务与管理 | 16 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 学前教育 | 180 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 康复治疗技术 | 80 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理 | 485 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((ICU方向)) | 38 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((康复护理方向)) | 30 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((急救护理方向)) | 15 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((涉外方向)) | 2 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((老年护理方向)) | 2 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 社区康复 | 2 |
郑州黄河护理职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 药学 | 46 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。