高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了天津电子信息职业技术学院在河南省历年录取情况汇总。
天津电子信息职业技术学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 高职高专批 | 文科 | 28 | 28 | 446 | 420 | 428.6 |
2019 | 高职高专批 | 理科 | 82 | 82 | 417 | 352 | 367.2 |
2018 | 高职高专批 | 文科 | 25 | 25 | 425 | 394 | 404.6 |
2018 | 高职高专批 | 理科 | 75 | 75 | 402 | 330 | 348.1 |
2017 | 高职高专批 | 文科 | 18 | 18 | 455 | 337 | 364.4 |
2017 | 高职高专批 | 理科 | 82 | 82 | 407 | 275 | 304.5 |
2016 | 高职高专批 | 文科 | 21 | 21 | 396 | 309 | 344.3 |
2016 | 高职高专批 | 理科 | 79 | 79 | 429 | 288 | 322.2 |
2015 | 高职高专批 | 文科 | 24 | 29 | 395 | 251 | 317.3 |
2015 | 高职高专批 | 理科 | 76 | 92 | 429 | 262 | 324.1 |
2014 | 高职高专批 | 文科 | 34 | 34 | 481 | 224 | 348.2 |
2014 | 高职高专批 | 理科 | 76 | 75 | 475 | 206 | 328.8 |
2013 | 高职高专批 | 文科 | 41 | 33 | 471 | 188 | 326.2 |
2013 | 高职高专批 | 理科 | 147 | 54 | 430 | 208 | 297.9 |
2012 | 高职高专第二批 | 文科 | 38 | 17 | 434 | 262 | 316.1 |
2012 | 高职高专第二批 | 理科 | 138 | 41 | 355 | 194 | 264.9 |
2011 | 高职高专第二批 | 文科 | 23 | 23 | 453 | 213 | 319.8 |
2011 | 高职高专第二批 | 理科 | 149 | 40 | 492 | 189 | 309.0 |
2010 | 高职高专第二批 | 文科 | 21 | 60 | 454 | 192 | 359.5 |
2010 | 高职高专第二批 | 理科 | 127 | 130 | 470 | 194 | 343.1 |
2009 | 高职高专第二批 | 理科 | 46 | 46 | 466 | 284 | 376.1 |
2008 | 高职高专第二批 | 文科 | 6 | 7 | 497 | 317 | 419.0 |
2008 | 高职高专第二批 | 理科 | 24 | 26 | 472 | 373 | 431.0 |
2007 | 专科第二批 | 文科 | 3 | 3 | 507 | 453 | 483.3 |
2007 | 专科第二批 | 理科 | 27 | 27 | 483 | 406 | 442.3 |
2006 | 高职高专第二批 | 文科 | 5 | 6 | 504 | 364 | 424.0 |
2006 | 高职高专第二批 | 理科 | 25 | 32 | 534 | 281 | 391.8 |
2005 | 高职高专第二批 | 文科 | 10 | 12 | 473 | 369 | 421.3 |
2005 | 高职高专第二批 | 理科 | 30 | 38 | 498 | 407 | 441.5 |
2004 | 高职高专第二批 | 文科 | 9 | 61 | 558 | 265 | 444.3 |
2004 | 高职高专第二批 | 理科 | 51 | 62 | 513 | 312 | 419.6 |
2003 | 高职高专第二批 | 综合 | 52 | 110 | 531 | 373 | 466.2 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。