高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了廊坊师范学院在河南省历年录取情况汇总。
廊坊师范学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 525 | 517 | 519.3 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 488 | 479 | 481.5 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 529 | 523 | 526.7 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 482 | 469 | 474.2 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 502 | 482 | 487.4 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 13 | 453 | 443 | 446.9 |
2016 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 14 | 487 | 470 | 479.5 |
2016 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 478 | 464 | 472.4 |
2015 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 484 | 476 | 478.6 |
2015 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 482 | 473 | 476.8 |
2014 | 高职高专批 | 理科 | 5 | 5 | 371 | 281 | 330.0 |
2014 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 509 | 497 | 501.4 |
2014 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 499 | 481 | 486.9 |
2013 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 491 | 479 | 482.8 |
2013 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 472 | 444 | 455.5 |
2012 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 534 | 522 | 524.5 |
2012 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 508 | 483 | 490.1 |
2011 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 533 | 520 | 527.1 |
2011 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 560 | 532 | 542.0 |
2010 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 520 | 494 | 504.8 |
2010 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 544 | 500 | 524.7 |
2009 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 542 | 518 | 531.8 |
2009 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 575 | 520 | 544.1 |
2008 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 13 | 545 | 513 | 524.0 |
2008 | 本科第二批 | 理科 | 12 | 12 | 562 | 520 | 536.0 |
2007 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 572 | 554 | 563.0 |
2007 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 592 | 554 | 565.9 |
2006 | 高职高专第一批 | 文科 | 23 | 23 | 535 | 469 | 497.4 |
2006 | 高职高专第一批 | 理科 | 17 | 17 | 537 | 480 | 497.1 |
2006 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 13 | 589 | 547 | 564.2 |
2006 | 本科第二批 | 理科 | 17 | 17 | 582 | 550 | 567.2 |
2005 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 13 | 559 | 535 | 547.6 |
2005 | 本科第二批 | 理科 | 17 | 17 | 556 | 518 | 536.8 |
2004 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 13 | 590 | 564 | 575.8 |
2004 | 本科第二批 | 理科 | 17 | 17 | 640 | 533 | 558.0 |
2003 | 本科第二批 | 综合 | 30 | 32 | 573 | 523 | 537.9 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。